A temporada 2010 está terminando no futebol mundial. Então é a hora das famosas ‘listas’ (uma obsessão de Nick Hornby), e uma delas é tradicional aqui no Almanaque Esportivo: as maiores transferências do futebol mundial neste ano.
Todas elas ocorreram no Mercado de Verão europeu, algumas antes e outras após o Mundial da África do Sul.O jogador mais caro foi o artilheiro da Copa do Mundo, o espanhol David Villa, que deixou o Valencia para o Barcelona por 40 milhões de euros.
Chama a atenção o fato de que 25% da lista se referem aos cinco jogadores comprados pelo Manchester City, todos com valores inflacionados e com custo benefício altamente discutível. Porém o objetivo do City, cujo dono é o bilionário Sheikh Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, é gastar agora antes que as regras de ‘fair-play‘ econômico (que impedem grandes dívidas) sejam implementadas, a partir da próxima temporada.
Quatro brasileiros estão na lista: Ramires (7º), Carlos Eduardo (12º), Robinho (13º) e Diego (18º). A de Robinho impressiona pois o valor pago foi pelo empréstimo até o final do contrato dele com o Manchester City, recorde mundial.
Em colossal crise financeira, o espanhol Valencia foi o time que mais arrecadou, com quase 70 milhões de euros vendendo os homônimos David Silva e David Villa. Curiosamente, nenhuma das vendas de 2010 entraria no ranking das 10 maiores de todos os tempos, que começa em 45 milhões de euros com o brasileiro Ronaldo indo para o Real Madrid.
Jogador | País | Pos | Origem | Destino | Valor | ||
1 | David Villa | ESP | A | Valência | Barcelona | 40.000.000 € | |
2 | Yaya Touré | CM | M | Barcelona | Manchester City | 30.000.000 € | |
3 | Mario Balotelli | ITA | A | Internazionale | Manchester City | 29.500.000 € | |
4 | David Silva | ESP | M | Valência | Manchester City | 28.750.000 € | |
5 | Angel Di Maria | ARG | M | Benfica | Real Madrid | 25.000.000 € | |
6 | Aleksander Kolarov | SER | D | Lazio | Manchester City | 22.700.000 € | |
7 | Ramires | BRA | M | Benfica | Chelsea | 22.000.000 € | |
8 | Yoann Gourcuff | FRA | M | Bordeaux | Olympique Lyon | 22.000.000 € | |
9 | James Milner | ING | M | Aston Villa | Manchester City | 22.000.000 € | |
10 | Bruno Alves | POR | D | Porto | Zenit | 22.000.000 € | |
11 | Javier Mascherano | ARG | M | Liverpool | Barcelona | 20.000.000 € | |
12 | Carlos Eduardo | BRA | M | Hoffenheim | Rubin Kazan | 20.000.000 € | |
13 | Robinho | BRA | A | Manchester City | Milan | 18.000.000 € | |
14 | Mesut Özil | ALE | M | Werder Bremen | Real Madrid | 18.000.000 € | |
15 | André-Pierre Gignac | FRA | A | Toulouse | Olympique Marselha | 16.000.000 € | |
16 | Asamoah Gyan | GHA | A | Rennes | Sunderland | 16.000.000 € | |
17 | Leonardo Bonucci | ITA | D | Bari | Juventus | 15.500.000 € | |
18 | Diego | BRA | M | Juventus | Wolfsburg | 15.500.000 € | |
19 | Loic Rémy | FRA | A | Nice | Olympique Marselha | 15.500.000 € | |
20 | Milos Krasic | SER | M | CSKA Moscou | Juventus | 15.000.000 € |
VEJA TAMBÉM:
As 10 maiores transferências do futebol mundial de todos os tempos (até 2009):
http://wp.clicrbs.com.br/almanaqueesportivo/2009/06/13/as-10-maiores-transferencias-e-o-resultado/
As 20 contratações mais caras de 2009/2010
http://wp.clicrbs.com.br/almanaqueesportivo/2009/09/21/as-20-contratacoes-mais-caras-de-20092010/
Comentários