<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Bela</title>
	<atom:link href="http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/feed/?topo=13%2C1%2C1%2C%2C%2C13" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela</link>
	<description>Titular da coluna Informe Econômico, a editora de Economia de Zero Hora, Maria Isabel Hammes, traz para a internet análises sobre os fatos da semana e bastidores do mundo dos negócios no Rio Grande do Sul</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 16:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Operadora de turismo online irá premiar fotos mais criativas</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/24/operadora-de-turismo-online-ira-premiar-fotos-mais-criativas/?topo=13,1,1,,,13</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/24/operadora-de-turismo-online-ira-premiar-fotos-mais-criativas/?topo=13,1,1,,,13#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elio Bandeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/?p=4903</guid>
		<description><![CDATA[O site de viagens Aldeia Brasil, lançou a campanha "Nosso amor merece ser curtido em Buenos Aires". As três fotos mais criativas postadas no Instagram da empresa (@aldeiabrasil) até o dia 09 de junho serão premiadas com uma viagem de três dias para Buenos Aires. A divulgação do resultado será dia 12 de junho.
A regra... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/24/operadora-de-turismo-online-ira-premiar-fotos-mais-criativas/?topo=13,1,1,,,13">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site de viagens Aldeia Brasil, lançou a campanha "Nosso amor merece ser curtido em Buenos Aires". As três fotos mais criativas postadas no Instagram da empresa (@aldeiabrasil) até o dia 09 de junho serão premiadas com uma viagem de três dias para Buenos Aires. A divulgação do resultado será dia 12 de junho.</p>
<p>A regra é a seguinte: o casal deverá postar uma foto que represente o sentimento/amor da relação no hotsite (<a href="http://www.aldeiabrasil.com.br/meu-amor-merece-ser-curtido" target="_blank">www.aldeiabrasil.com.br/meu-amor-merece-ser-curtido</a>), após preencher um cadastro com dados pessoais e link da foto postada no Instagram da Aldeia Brasil. A mesma imagem deve ser compartilhada no Facebook pessoal do participante com a hastag #meuamormerecesercurtido.</p>
<p>O prêmio para os três casais escolhidos será uma viagem para Buenos Aires com direito a passagens aéreas, hospedagem para três dias e duas noites, um show de tango; jantar romântico e city tour. Duas fotos serão selecionadas pelo júri da Aldeia Brasil e uma pelo público, através de maior número de curtidas no Instagram.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/24/operadora-de-turismo-online-ira-premiar-fotos-mais-criativas/?topo=13,1,1,,,13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo gaúcho prorroga incentivo para indústria calçadista</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/22/governo-gaucho-prorroga-incentivo-para-industria-calcadista/?topo=13,1,1,,,13</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/22/governo-gaucho-prorroga-incentivo-para-industria-calcadista/?topo=13,1,1,,,13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elio Bandeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[alíquota]]></category>
		<category><![CDATA[calçados]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[ICMS]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/?p=4901</guid>
		<description><![CDATA[O governo do Estado decidiu progrrogar a redução de 2% no ICMS para as indústrias calçadistas gaúchas para diminuição da carga tributária do setor. A redução, que tinha prazo de vencimento no final de maio, foi estendida por mais 90 dias. A decisão foi anunciada na manhã desta quarta-feira, durante reunião do Conselhão.
Conforme o presidente... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/22/governo-gaucho-prorroga-incentivo-para-industria-calcadista/?topo=13,1,1,,,13">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governo do Estado decidiu progrrogar a redução de 2% no ICMS para as indústrias calçadistas gaúchas para diminuição da carga tributária do setor. A redução, que tinha prazo de vencimento no final de maio, foi estendida por mais 90 dias. A decisão foi anunciada na manhã desta quarta-feira, durante reunião do Conselhão.</p>
<p>Conforme o presidente da Calçados Beira Rio, Roberto Argenta, comemorou a decisão e disse que ela foi tomada para aproveitar a realização do Salão Internacional do Couro e do Calçado, que será realizado no final deste mês em Gramado, e que vai antecipar a moda calçadista de primavera/verão.</p>
<p>_ O benefício tem dado resultado para as empresas e está estimulando a competividade. Na feira, vamos ter nova oportunidade de comercializar nossos produtos para outros mercados _ disse.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/22/governo-gaucho-prorroga-incentivo-para-industria-calcadista/?topo=13,1,1,,,13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concessionária isenta IPVA no Dia da Liberdade de Impostos</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/21/concessionaria-isenta-ipva-no-dia-da-liberdade-de-impostos/?topo=13,1,1,,,13</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/21/concessionaria-isenta-ipva-no-dia-da-liberdade-de-impostos/?topo=13,1,1,,,13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elio Bandeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Brozauto]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[concessionária]]></category>
		<category><![CDATA[Dia da Liberdade de Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[IPVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/?p=4899</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quarta-feira, dia 22 de maio, quando será promovido o Dia da Liberdade de Impostos, a Brozauto decidiu apoiar a campanha. A concessionária Chevrolet vai isentar o pagamento de IPVA de quem comprar qualquer veículo em suas lojas em Canoas e Gravataí nesta quarta.
O Dia da Liberdade de Impostos é a data que marca no... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/21/concessionaria-isenta-ipva-no-dia-da-liberdade-de-impostos/?topo=13,1,1,,,13">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta quarta-feira, dia 22 de maio, quando será promovido o Dia da Liberdade de Impostos, a Brozauto decidiu apoiar a campanha. A concessionária Chevrolet vai isentar o pagamento de IPVA de quem comprar qualquer veículo em suas lojas em Canoas e Gravataí nesta quarta.</p>
<p>O Dia da Liberdade de Impostos é a data que marca no ano quando o brasileiro deixa de trabalhar exclusivamente para pagar tributos e passa a recolher para si os dividendos de sua atividade, seja qual for a atividade. </p>
<p>No Rio Grande do Sul, postos de gasolina em três cidades - Porto Alegre, Caxias do Sul e São Leopoldo - vão comercializar o litro da gasolina a R$ 1,50 (descontados os 53,03% referentes aos tributos).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/21/concessionaria-isenta-ipva-no-dia-da-liberdade-de-impostos/?topo=13,1,1,,,13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas para o Dia dos Namorados devem aumentar 5% neste ano</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/21/vendas-para-o-dia-dos-namorados-devem-aumentar-5-neste-ano/?topo=13,1,1,,,13</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/21/vendas-para-o-dia-dos-namorados-devem-aumentar-5-neste-ano/?topo=13,1,1,,,13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elio Bandeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[CNDL]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[dia dos namorados]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/?p=4897</guid>
		<description><![CDATA[As vendas do comércio brasileiro na semana que antecede o Dia dos Namorados devem aumentar 5% em relação ao ano passado. A estimativa é da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), entidades líderes do comércio varejista, que juntas contam com mais de 800 mil pontos de... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/21/vendas-para-o-dia-dos-namorados-devem-aumentar-5-neste-ano/?topo=13,1,1,,,13">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As vendas do comércio brasileiro na semana que antecede o Dia dos Namorados devem aumentar 5% em relação ao ano passado. A estimativa é da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), entidades líderes do comércio varejista, que juntas contam com mais de 800 mil pontos de vendas credenciados em todo país.</p>
<p>Em 2012, o crescimento registrado pelo setor foi maior: 9,08%. Na avaliação do presidente da CNDL, Roque Pellizzaro Junior, haverá um aumento no volume de vendas, o que é positivo, mas não tão robusto quanto o dos anos anteriores.</p>
<p>— O consumidor neste ano está se comportando de maneira diferente. O comércio já consegue sentir a substituição de presentes físicos por serviços. Assim, a aposta de crescimento é maior no segmento de bares, restaurantes, hotéis e motéis — afirma.</p>
<p>Pellizzaro Junior explica que o consumidor brasileiro tem o hábito de comprar  mais de dois presentes para o Dia dos Namorados, além de comemorar a data com  almoços e jantares. “Acontece que agora, aqueles presentes mais baratinhos vão  ser substituídos por um momento de comemoração. Dessa forma, o comércio vai  sentir uma ligeira queda no volume de vendas”.</p>
<p>Comemorado  no dia 12 de junho, o Dia dos Namorados é a terceira data mais lucrativa para o  comércio, ficando atrás somente do Natal e do Dia das Mães. De acordo com a CNDL  e o SPC Brasil, o gasto médio do consumidor brasileiro deve ser de R$ 100.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/21/vendas-para-o-dia-dos-namorados-devem-aumentar-5-neste-ano/?topo=13,1,1,,,13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maior plataforma online de entrega de comida do Brasil vai chegar ao Estado</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/20/maior-plataforma-online-de-entrega-de-comida-do-brasil-vai-chegar-ao-estado/?topo=13,1,1,,,13</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/20/maior-plataforma-online-de-entrega-de-comida-do-brasil-vai-chegar-ao-estado/?topo=13,1,1,,,13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Isabel Hammes</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[ANDROID]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[delivery]]></category>
		<category><![CDATA[iFood]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[telefone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/?p=4895</guid>
		<description><![CDATA[Quem chega no próximo semestre a Porto Alegre é a iFood, que se intitula a maior plataforma de delivery online de comida do Brasil. Hoje, são 50 mil solicitações mensais e um total de transações próximo de R$ 35 milhões aos 1 mil restaurantes cadastrados na plataforma. Com a expansão, o projeto chegará também a... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/20/maior-plataforma-online-de-entrega-de-comida-do-brasil-vai-chegar-ao-estado/?topo=13,1,1,,,13">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem chega no próximo semestre a Porto Alegre é a iFood, que se intitula a maior plataforma de delivery online de comida do Brasil. Hoje, são 50 mil solicitações mensais e um total de transações próximo de R$ 35 milhões aos 1 mil restaurantes cadastrados na plataforma. Com a expansão, o projeto chegará também a Curitiba e Belo Horizonte, a expectativa é alcançar 100 mil pedidos mensais até o fim deste ano com R$ 80 milhões em transações.</p>
<p>Um dos grandes saltos foi o aplicativo para smartphones que possibilita que os clientes tenham a facilidade de não precisar fazer a chamada telefônica para perguntar o preço de um determinado produto ou consultar o cardápio com o atendente do restaurante.</p>
<p>O iFood permite a solicitação de pedidos de comida via internet e aplicativos mobiles disponíveis nos sistemas operacionais iOS e Android. Em ambos os sistemas, os clientes conseguem selecionar os restaurantes que entregam no local desejado, consultar os cardápios e preços, e em seguida comprar sem a necessidade de ligações telefônicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/20/maior-plataforma-online-de-entrega-de-comida-do-brasil-vai-chegar-ao-estado/?topo=13,1,1,,,13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros aprovam carros que dispensam motorista</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/20/brasileiros-aprovam-carros-que-dispensam-motorista/?topo=13,1,1,,,13</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/20/brasileiros-aprovam-carros-que-dispensam-motorista/?topo=13,1,1,,,13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Isabel Hammes</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[combustível]]></category>
		<category><![CDATA[motoristas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/?p=4894</guid>
		<description><![CDATA[O uso da tecnologia desde o processo de escolha e compra à manutenção e à direção do veículo é cada vez maior entre os consumidores interessados em adquirir carros, mostra pesquisa da Cisco feita com mais de 1,5 mil pessoas de 10 países, inclusive o Brasil. Os resultados mostram que aproximadamente a metade (47%) dos... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/20/brasileiros-aprovam-carros-que-dispensam-motorista/?topo=13,1,1,,,13">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O uso da tecnologia desde o processo de escolha e compra à manutenção e à direção do veículo é cada vez maior entre os consumidores interessados em adquirir carros, mostra pesquisa da Cisco feita com mais de 1,5 mil pessoas de 10 países, inclusive o Brasil. Os resultados mostram que aproximadamente a metade (47%) dos consumidores globais valoriza a reputação da marca na adoção da tecnologia ao comprar um veículo.</p>
<p>Estudo mostrou também o impacto do preço do combustível na experiência do cliente: 52% dos consumidores querem monitorar o preço do combustível a partir de um veículo. Esta foi a prioridade máxima, comparada a 46% dos consumidores que querem monitorar preços de seguro, 35% que gostariam de monitorar disponibilidade de assistência automotiva em estradas e 32% querendo monitorar informações de recall.</p>
<p>Outro dado curioso se refere aos veículos não pilotados. Mais da metade dos consumidores globais (57%) afirmou que provavelmente andariam em um carro totalmente controlado por tecnologia que dispensa um motorista humano. No Brasil, o índice chega a a 96%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/20/brasileiros-aprovam-carros-que-dispensam-motorista/?topo=13,1,1,,,13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia da Liberdade de Impostos ocorre na próxima quarta-feira no RS</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/16/dia-da-liberdade-de-impostos-ocorre-na-proxima-quarta-feira-no-rs/?topo=13,1,1,,,13</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/16/dia-da-liberdade-de-impostos-ocorre-na-proxima-quarta-feira-no-rs/?topo=13,1,1,,,13#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elio Bandeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Aclame]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[IBPT]]></category>
		<category><![CDATA[Liberdade de Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[tributos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/?p=4892</guid>
		<description><![CDATA[Na próxima quarta-feira, 22 de maio, será comemorado o Dia da Liberdade de Impostos no Rio Grande do Sul. A ação, organizada pelo Instituto Liberdade (IL) e pela Associação da Classe Média (Aclame), tem o objetivo de chamar a atenção da população para a alta carga tributária que incide em todos os produtos que consumimos.
Serão... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/16/dia-da-liberdade-de-impostos-ocorre-na-proxima-quarta-feira-no-rs/?topo=13,1,1,,,13">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na próxima quarta-feira, 22 de maio, será comemorado o Dia da Liberdade de Impostos no Rio Grande do Sul. A ação, organizada pelo Instituto Liberdade (IL) e pela Associação da Classe Média (Aclame), tem o objetivo de chamar a atenção da população para a alta carga tributária que incide em todos os produtos que consumimos.</p>
<p>Serão vendidos 5 mil litros de gasolina por posto participante sem o custo dos impostos. O valor será de R$ 1,50 o litro, descontados 53,03% em tributos, percentual calculado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). Cada motorista terá direito a comprar 20 litros por carro e haverá distribuição de senhas nos locais a partir das 8h de quarta-feira. O abastecimento iniciará às 9h.</p>
<p>A iniciativa tem o apoio do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), da CDL JOVEM POA, do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no RS (Sulpetro), da Rede de Postos SIM Cidadão (DiTrento) e da Rede de Postos Buffon. </p>
<p>Os postos participantes serão os seguintes: </p>
<p><strong>Porto Alegre</strong> <br />
- Posto SIM Cidadão POA - Av. Cristiano Fischer, 1337 <br />
- Posto Dueville – Av. Assis Brasil, 6853 <br />
 - Abastecedora de Combustíveis – Av. Borges de Medeiros, 2205 </p>
<p><strong>Caxias do Sul </strong><br />
 - Posto SIM Cidadão Caxias – R. 13 de Maio, 1004 – Bairro Lurdes </p>
<p><strong>São Leopoldo</strong> <br />
 - Posto Buffon Centro - Av. João Neves da Fontoura, 361 </p>
<p>A comemoração do Dia da Liberdade de Impostos 2013 marca o dia em que os brasileiros deixam de trabalhar para o governo, via pagamento de impostos, e começam a trabalhar para si. Neste ano, o brasileiro deve destinar mais de 40% de seu rendimento bruto para o pagamento de impostos. </p>
<p>Somente em 2013, o brasileiro já pagou mais de R$ 637 bilhões em tributos. Isso significa mais de 1 bilhão de salários mínimos, construir mais de 18 milhões de casas populares ou o fornecimento de cestas básicas para toda a população do Brasil por 10 meses. </p>
<p>De acordo com estudo realizado pelo IBPT, o Brasil teve carga tributária recorde em 2012, alcançando 36,27% do PIB. A arrecadação tributária chegou a R$ 1,59 trilhão no último ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/16/dia-da-liberdade-de-impostos-ocorre-na-proxima-quarta-feira-no-rs/?topo=13,1,1,,,13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de viagens para idosos ganha incentivos</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/16/programa-de-viagens-para-idosos-ganha-incentivos/?topo=13,1,1,,,13</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/16/programa-de-viagens-para-idosos-ganha-incentivos/?topo=13,1,1,,,13#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Isabel Hammes</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Econômica Federal]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[cvc]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[pacotes turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[viagens]]></category>
		<category><![CDATA[Viaja mais Melhor idade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/?p=4890</guid>
		<description><![CDATA[Condições diferenciadas de créditos serão garantidas a idosos, aposentados e pensionistas interessados em viajar pelo Brasil. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil aderiram ao programa Viaja Mais Melhor Idade do Ministério do Turismo.
A segunda edição da iniciativa, que deverá ser lançado nas próximas semanas, visa a concentrar ofertas de produtos e serviços... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/16/programa-de-viagens-para-idosos-ganha-incentivos/?topo=13,1,1,,,13">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Condições diferenciadas de créditos serão garantidas a idosos, aposentados e pensionistas interessados em viajar pelo Brasil. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil aderiram ao programa Viaja Mais Melhor Idade do Ministério do Turismo.</p>
<p>A segunda edição da iniciativa, que deverá ser lançado nas próximas semanas, visa a concentrar ofertas de produtos e serviços turísticos com descontos e vantagens exclusivas para aposentados, pensionistas e maiores de 60 anos. A CVC também vai aderir ao Viaja Mais com cerca de 30 ofertas exclusivas.</p>
<p>Hoje, o Brasil tem mais de 20 milhões de pessoas acima de 60 anos, com 20% do poder de compra ante 5% em 1990.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/16/programa-de-viagens-para-idosos-ganha-incentivos/?topo=13,1,1,,,13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado orgânico brasileiro vai faturar R$ 2 bilhões</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/15/mercado-organico-brasileiro-vai-faturar-r-2-bilhoes/?topo=13,1,1,,,13</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/15/mercado-organico-brasileiro-vai-faturar-r-2-bilhoes/?topo=13,1,1,,,13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Isabel Hammes</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[orgânicos]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/?p=4887</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais presentes nos hábitos dos brasileiros, o mercado de produtos orgânicos deve obter receita de R$ 2 bilhões neste ano, R$ 500 milhões acima dos negócios de 2012. Em busca de produtos saudáveis e seguros, os brasileiros têm feito com que a indústria e o varejo ofereçam cada vez mais artigos com a... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/15/mercado-organico-brasileiro-vai-faturar-r-2-bilhoes/?topo=13,1,1,,,13">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez mais presentes nos hábitos dos brasileiros, o mercado de produtos orgânicos deve obter receita de R$ 2 bilhões neste ano, R$ 500 milhões acima dos negócios de 2012. Em busca de produtos saudáveis e seguros, os brasileiros têm feito com que a indústria e o varejo ofereçam cada vez mais artigos com a preocupação de trazer valores e aplicação de conceitos de sustentabilidade em toda a cadeia.</p>
<p>Também vem sendo observado crescente aumento de investimentos no setor, novas empresas e lançamentos de produtos inovadores com alto valor agregado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/15/mercado-organico-brasileiro-vai-faturar-r-2-bilhoes/?topo=13,1,1,,,13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso para endividados ensinará como fazer orçamento doméstico</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/15/curso-para-endividados-ensinara-como-fazer-orcamento-domestico/?topo=13,1,1,,,13</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/15/curso-para-endividados-ensinara-como-fazer-orcamento-domestico/?topo=13,1,1,,,13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Isabel Hammes</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[CDL]]></category>
		<category><![CDATA[consumo consciente]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[endividados]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento doméstico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/?p=4886</guid>
		<description><![CDATA[De olho no objetivo de diminuir a inadimplência e promover o consumo consciente por meio da educação orçamentária, o Instituto CDL promoverá, na Capital, projeto Mais Compras, Menos Contas. Serão três cursos — em junho, agosto e outubro —  cada um com 20 pessoas. O critério para seleção é a renda e o grau... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/15/curso-para-endividados-ensinara-como-fazer-orcamento-domestico/?topo=13,1,1,,,13">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De olho no objetivo de diminuir a inadimplência e promover o consumo consciente por meio da educação orçamentária, o Instituto CDL promoverá, na Capital, projeto Mais Compras, Menos Contas. Serão três cursos — em junho, agosto e outubro —  cada um com 20 pessoas. O critério para seleção é a renda e o grau de endividamento familiar.</p>
<p>Cada turma receberá consultoria financeira gratuita e vai aprender a gerenciar as finanças pessoais com ferramentas que estimulam o consumo responsável sem comprometer a realização dos desejos pessoais.</p>
<p>A seleção será feita por meio de inscrições no Centro de Atendimento ao Consumidor (Ceacon).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/blogdabela/2013/05/15/curso-para-endividados-ensinara-como-fazer-orcamento-domestico/?topo=13,1,1,,,13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
