TEMPERATURAS EXTREMAS REGISTRADAS NO DIA 09-jul-2011
| Rio Grande do Sul | INTERIOR | Mínima | 0.4°C IBIRUBÁ |
| Máxima | -----x-----x-----x----- | ||
| PORTO ALEGRE | Mínima | 4.1°C | |
| Máxima | -----x-----x-----x----- | ||
| Santa Catarina | INTERIOR | Mínima | -2.3°C Major Vieira |
| Máxima | -----x-----x-----x----- | ||
| FLORIANÓPOLIS | Mínima | 4.6°C | |
| Máxima | -----x-----x-----x----- | ||
| Paraná | INTERIOR | Mínima | -1.8°C General Carneiro |
| Máxima | -----x-----x-----x----- | ||
| CURITIBA | Mínima | 5.9°C | |
| Máxima | -----x-----x-----x----- |
| TEMPERATURAS MINIMAS E GEADAS DE HOJE, DIA 09/07/2011 | |||
| MUNICÍPIOS | ESTADO | T. MÍNIMA (ºC) | GEADA |
| IVAÍ | PR | 2,8 | Fraca |
| CASTRO | PR | 0,5 | Fraca |
| IRATI | PR | 0,0 | Fraca |
| CAMPOS NOVOS | SC | 2,1 | Fraca |
| LAGES | SC | 0,1 | Moderada |
| SÃO JOAQUIM | SC | 3,8 | Moderada |
| CRUZ ALTA | RS | 5,2 | Fraca |
| LAGOA VERMELHA | RS | 4,4 | Fraca |
| BOM JESUS | RS | 3,2 | Moderada |
| SANTA MARIA | RS | 1,8 | Moderada |
| IBIRUBÁ | RS | 0,4 | Forte |
| CAMBARÁ DO SUL | RS | 3,1 | Fraca |
| SANTANA DO LIVRAMENTO | RS | 6,0 | Moderada |
| ENCRUZILHADA DO SUL | RS | 6,8 | Fraca |
| PELOTAS | RS | 2,1 | Moderada |








