Pular a barra do clicRBS e ir direto para o cabeçalho.
clicRBS
Nova busca - outros

Posts do dia 16 julho 2012

Tempo próximos dias em algumas cidades do SUL:

16 de julho de 2012 0

16-07(Seg)

17-07(Ter)

18-07(Qua)

19-07(Qui)

20-07(Sex)

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Cidade

PI  1  7|16

PI  2  9|17

PN  0  9|16

PN  0  8|18

PN  0  8|19

PortoAlegre-RS

GE  0  2|17

PI  2  3|18

PN  0  4|18

PN  0  3|19

PN  0  4|20

CampoBom-RS

GE  0  2|17

PI  2  3|18

PN  0  3|18

PN  0  3|19

PN  0  3|19

Montenegro-RS

PI  2 12|19

PI  4 12|20

PN  0 14|19

PN  0 13|21

PN  0 13|21

Torres-RS

16-07(Seg)

17-07(Ter)

18-07(Qua)

19-07(Qui)

20-07(Sex)

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Cidade

GE  0  1|14

PI  1  3|17

PN  0  3|16

PN  0  3|17

PN  0  3|18

CaxiasdoSul-RS

GE  0  2|15

PI  1  3|17

PN  0  3|16

PN  0  3|18

PN  0  4|18

BentoGoncalves-RS

GE  0 -2|12

PI  2 -1|13

PN  0  1|14

PN  0  0|15

PN  0  0|16

BomJesus-RS

GE  0 -2|12

PI  2 -2|14

PN  0  1|14

PN  0  0|16

PN  0  0|16

SaoJosedosAusentes-RS

16-07(Seg)

17-07(Ter)

18-07(Qua)

19-07(Qui)

20-07(Sex)

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Cidade

PN  0  3|15

PN  0  5|17

PN  0  4|18

CC  0  3|19

PN  0  3|19

Erechim-RS

GE  0  2|14

PN  0  4|17

PN  0  4|18

PN  0  3|18

PN  0  3|18

PassoFundo-RS

GE  0  2|14

PN  0  4|17

PN  0  3|17

PN  0  3|18

PN  0  3|18

Soledade-RS

16-07(Seg)

17-07(Ter)

18-07(Qua)

19-07(Qui)

20-07(Sex)

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Cidade

PN  0  3|15

PN  0  5|18

PN  0  5|19

PN  0  4|19

PN  0  4|19

Ijui-RS

PN  0  3|16

PN  0  5|19

CC  0  5|20

PN  0  4|20

PN  0  5|20

SantoAngelo-RS

PN  0  3|16

PN  0  5|18

CC  0  5|20

PN  0  4|20

PN  0  5|20

SaoLuizGonzaga-RS

PN  0  4|16

PN  0  5|18

PN  0  5|20

CC  0  3|20

PN  0  4|20

Irai-RS

16-07(Seg)

17-07(Ter)

18-07(Qua)

19-07(Qui)

20-07(Sex)

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Cidade

GE  0  2|16

CC  0  3|19

CC  0  2|19

PN  0  3|21

PN  0  5|21

Uruguaiana-RS

GE  0  2|16

PN  0  4|18

CC  0  3|19

PN  0  3|20

PN  0  5|21

Alegrete-RS

PN  0  3|15

PN  0  5|17

CC  0  3|18

PN  0  4|19

PN  0  5|19

SantaMaria-RS

GE  0  2|15

PN  0  4|17

CC  0  2|17

PN  0  4|18

PN  0  5|18

SaoGabriel-RS

16-07(Seg)

17-07(Ter)

18-07(Qua)

19-07(Qui)

20-07(Sex)

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Cidade

PI  1  6|16

PN  0  6|19

CC  0  5|18

PN  0  6|19

PN  0  6|19

Pelotas-RS

PI  1  9|15

PN  0  8|17

CC  0  8|16

PN  0  8|17

PN  0  9|17

RioGrande-RS

PI  1  4|14

PN  0  5|16

CC  0  4|16

PN  0  5|17

PN  0  5|17

Cangucu-RS

GE  0  1|15

GE  0  2|16

CC  0  1|16

PN  0  3|17

PN  0  3|17

Bage-RS

GE  0  2|15

PN  0  3|16

CC  0  1|16

PN  0  4|18

PN  0  4|18

DomPedrito-RS

PN  0  7|16

CC  0  6|16

PN  0  6|16

PN  0  7|17

PN  0  7|17

SantaVitoriadoPalmar-RS

Parana

16-07(Seg)

17-07(Ter)

18-07(Qua)

19-07(Qui)

20-07(Sex)

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Cidade

NC  5  6|11

NC 24  8|11

PC 11  8|14

PN  0  6|18

PN  0  6|19

Curitiba-PR

PC  3 13|18

NC 26 16|19

PI  8 15|21

PN  0 14|23

PN  0 14|23

Paranagua-PR

PI  1  1|12

PC  2  2|12

PN  0  1|16

CC  0 -2|17

PN  0 -1|17

Palmas-PR

PC  1 11|18

NC  4 12|18

PN  0 11|20

PN  0 10|22

PN  0 10|22

CampoMourao-PR

PI  1  7|17

NB  0  7|19

PN  0  7|21

CC  0  6|22

PN  0  6|22

FozdoIguacu-PR

PI  1  9|19

PI  4  8|19

PN  0  8|21

CC  0  7|22

PN  0  7|22

Palotina-PR

PC  2 10|17

NC  9 12|16

PI  1 10|19

PN  0  9|21

PN  0  9|21

Londrina-PR

PC  1  9|17

CH 12 10|17

PI  2  9|20

PN  0  7|22

PN  0  7|23

Cambara-PR

SantaCatarina

16-07(Seg)

17-07(Ter)

18-07(Qua)

19-07(Qui)

20-07(Sex)

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Ic Ch Tm|Tx

Cidade

PI  2  8|16

NC 11 11|16

PC  5 12|17

PN  0 11|18

PN  0 11|19

Florianopolis-SC

PI  2 12|20

PI  4 14|20

PN  0 14|21

PN  0 13|22

PN  0 13|22

Laguna-SC

PC  8 12|16

NC 20 13|16

PI  4 15|18

PN  0 14|19

PN  0 14|20

Joinville-SC

NB  0 -2|12

PI  3  4|13

PN  0  2|15

PN  0  0|16

PN  0  1|16

SaoJoaquim-SC

NB  0  0|12

PI  4  4|14

PN  0  3|15

PN  0  2|17

PN  0  2|17

Urubici-SC

NB  0  0|13

PI  8  4|14

PN  0  3|17

PN  0  2|18

PN  0  2|18

Lages-SC

PI  1  1|11

NC  6  4|11

PI  2  1|15

PN  0 -1|17

PN  0 -1|17

Cacador-SC

PI  2  5|17

PN  0  6|18

PN  0  5|20

CC  0  4|21

PN  0  4|21

SaoMigueldoOeste-SC

NB  0  4|15

PI  1  5|17

PN  0  5|19

CC  0  3|19

PN  0  4|20

Chapeco-SC

Legendas:
Ic= Condição Predominante do Tempo
Tm= Temperatura mínima
Tx= Temperatura Máxima
Ícones:
CC - Céu Claro
PI - Chuva rápida
NC - Nublado com chuva
PN - Sol com poucas nuvens
PC - Pancadas de Chuva
NE - Neve
NB - Nublado
CH - Chuvoso
GE - Geada
EN - Encoberto
CV - Chuviscos

Mínimas e Geadas

16 de julho de 2012 0

Temperaturas

16 de julho de 2012 0

Chuva

16 de julho de 2012 0

Amanhã

16 de julho de 2012 0

Hoje

16 de julho de 2012 0

Tempo

16 de julho de 2012 0

Previsão do tempo

16 de julho de 2012 0
PREVISÃO PARA O RIO GRANDE DO SUL

PREVISÃO PARA 16/07 segunda-feira
No estado céu nublado com aberturas de sol. Chuviscos e/ou chuva fraca no norte, nordeste e leste do estado. Temperatura máxima de até 16°C à tarde no norte.
Na capital e região metropolitana tempo úmido, nublado com pouco sol e com chuviscos e/ou chuva fraca. Temperatura máxima de até 15°C à tarde.

PREVISÃO PARA 17/07 terça-feira
No estado tem céu nublado com aberturas de sol. Chuviscos e/ou chuva fraca no norte, nordeste e leste do estado. Temperatura oscilando de 1°C ao amanhecer no sul até 19°C à tarde no norte.
Na capital e região metropolitana tempo úmido, céu nublado com aberturas de sol. Temperatura oscilando de uma mínima de 4°C ao amanhecer até 18°C à tarde.

PREVISÃO PARA 18/07 quarta-feira
No estado mescla de sol e nuvens. Chuviscos e/ou chuva fraca no nordeste do estado. Temperatura oscilando de 0°C ao amanhecer no sul até 19°C à tarde no norte.
Na capital e região metropolitana mescla de sol e nuvens.  Temperatura oscilando de uma mínima de 4°C ao amanhecer até 16°C à tarde.

PREVISÃO PARA 19/07 quinta-feira
No estado tempo seco com domínio de sol. Temperatura oscilando de -1°C ao amanhecer no sul até 19°C à tarde no norte.
Na capital e região metropolitana tempo seco com domínio de sol.  Temperatura oscilando de uma mínima de 4°C ao amanhecer até 18°C à tarde.

PREVISÃO PARA 20/07 sexta-feira
No estado tempo seco com domínio de sol. Temperatura oscilando de 0°C ao amanhecer no sul até 22°C à tarde no norte.
Na capital e região metropolitana tempo seco com domínio de sol.  Temperatura oscilando de uma mínima de 6°C ao amanhecer até 20°C à tarde.

PREVISÃO PARA 21/07 sábado
No estado tempo seco co aumento na quantidade de nuvens. Temperatura oscilando de 3°C ao amanhecer no sul até 22°C à tarde no norte.
Na capital e região metropolitana tempo seco co aumento na quantidade de nuvens.  Temperatura oscilando de uma mínima de 9°C ao amanhecer até 22°C à tarde.

PREVISÃO PARA 22/07 domingo
No estado tempo céu nublado com aberturas de sol. Chance de chuva em áreas isoladas no fim do dia. Temperatura oscilando de 4°C ao amanhecer no sul até 24°C à tarde no norte.
Na capital e região metropolitana tempo nublado com aberturas de sol e chance de chuva no fim do dia.  Temperatura oscilando de uma mínima de 9°C ao amanhecer até 22°C à tarde.