|
|
06-08(Seg) |
07-08(Ter) |
08-08(Qua) |
09-08(Qui) |
10-08(Sex) |
|
Cidade |
Ic Ch Tm|Tx |
Ic Ch Tm|Tx |
Ic Ch Tm|Tx |
Ic Ch Tm|Tx |
Ic Ch Tm|Tx |
|
CaxiasdoSul-RS |
PN 0 4|15 |
PN 0 8|18 |
PN 0 9|19 |
PN 0 12|16 |
PN 0 11|19 |
|
BentoGoncalves-RS |
PN 0 7|20 |
PN 0 11|23 |
PN 0 12|24 |
PN 0 14|21 |
PN 0 12|24 |
|
BomJesus-RS |
PN 0 3|18 |
PN 0 5|19 |
PN 0 6|21 |
PN 0 10|21 |
PN 0 9|23 |
|
SaoJosedosAusentes-RS |
PN 0 5|18 |
PN 0 7|20 |
PN 0 8|21 |
PN 0 13|21 |
PN 0 12|23 |
|
Erechim-RS |
PN 0 10|21 |
PN 0 12|20 |
PN 0 10|22 |
PN 0 14|20 |
PN 0 13|23 |
|
PassoFundo-RS |
PN 0 7|21 |
PN 0 11|22 |
PN 0 10|23 |
PN 0 12|21 |
PN 0 11|24 |
|
Soledade-RS |
PN 0 5|20 |
PN 0 10|22 |
PN 0 9|23 |
PN 0 11|21 |
PN 0 9|24 |
|
Ijui-RS |
PN 0 9|24 |
PN 0 14|26 |
PN 0 13|25 |
PN 0 13|24 |
PN 0 12|27 |
|
SantoAngelo-RS |
PN 0 11|25 |
PN 0 15|27 |
PN 0 14|25 |
PN 0 12|24 |
PN 0 13|28 |
|
SaoLuizGonzaga-RS |
PN 0 11|25 |
PN 0 16|27 |
PN 0 15|24 |
PN 0 11|24 |
PN 0 13|28 |
|
Irai-RS |
PN 0 14|29 |
PN 0 15|28 |
PN 0 14|29 |
PN 0 16|27 |
PN 0 15|30 |
|
Uruguaiana-RS |
PN 0 10|21 |
PC 4 15|25 |
PC 8 11|19 |
PN 0 8|17 |
PN 0 11|20 |
|
Alegrete-RS |
PN 0 10|19 |
PN 0 15|25 |
PC 3 15|18 |
PN 0 10|19 |
PN 0 13|23 |
|
SantaMaria-RS |
PN 0 9|22 |
PN 0 13|27 |
PC 2 16|24 |
PN 0 13|23 |
PN 0 12|27 |
|
SaoGabriel-RS |
PN 0 10|21 |
PN 0 14|28 |
PC 2 16|21 |
PN 0 12|22 |
PN 0 12|25 |
|
Pelotas-RS |
PN 0 7|14 |
PN 0 12|18 |
PC 5 14|18 |
PN 0 10|16 |
PN 0 10|17 |
|
RioGrande-RS |
PN 0 7|14 |
PN 0 10|17 |
PC 9 12|18 |
PI 2 9|16 |
PN 0 8|17 |
|
Cangucu-RS |
PN 0 6|13 |
PN 0 11|17 |
PC 4 13|17 |
PN 0 10|15 |
PN 0 9|16 |
|
Bage-RS |
PN 0 4|16 |
PN 0 8|22 |
PC 4 10|16 |
PN 0 6|16 |
PN 0 5|19 |
|
DomPedrito-RS |
PN 0 6|17 |
PN 0 9|23 |
PC 3 12|16 |
PN 0 8|17 |
PN 0 7|21 |
|
SantaVitoriadoPalmar-RS |
PN 0 6|15 |
PN 0 9|18 |
CH 10 10|17 |
PN 0 8|15 |
PN 0 8|16 |
|
Curitiba-PR |
PI 2 9|19 |
PN 0 6|18 |
PN 0 8|21 |
PN 0 10|24 |
PN 0 9|25 |
|
Paranagua-PR |
PI 2 15|22 |
PN 0 12|22 |
PN 0 16|25 |
PN 0 17|27 |
PN 0 17|28 |
|
Palmas-PR |
PN 0 11|22 |
PN 0 8|20 |
PN 0 8|23 |
PN 0 11|23 |
PN 0 10|24 |
|
CampoMourao-PR |
PN 0 15|27 |
PN 0 13|25 |
PN 0 12|27 |
CC 0 14|28 |
PN 0 14|28 |
|
FozdoIguacu-PR |
PN 0 15|30 |
PN 0 15|28 |
PN 0 14|29 |
PN 0 14|30 |
PN 0 15|30 |
|
Palotina-PR |
PN 0 15|30 |
CC 0 14|28 |
PN 0 13|30 |
CC 0 15|31 |
PN 0 15|31 |
|
Londrina-PR |
PN 0 16|26 |
PN 0 11|26 |
PN 0 12|28 |
CC 0 14|29 |
PN 0 14|29 |
|
Cambara-PR |
PN 0 15|25 |
PN 0 9|26 |
PN 0 12|28 |
CC 0 14|29 |
PN 0 13|29 |
|
Florianopolis-SC |
PN 0 11|23 |
PN 0 11|24 |
NB 0 13|25 |
PI 2 15|27 |
PI 1 15|27 |
|
Laguna-SC |
PN 0 10|22 |
PN 0 11|24 |
PN 0 13|25 |
PN 0 14|26 |
PN 0 14|26 |
|
Joinville-SC |
PN 0 15|21 |
PN 0 13|22 |
PN 0 16|24 |
PN 0 18|26 |
PN 0 18|27 |
|
SaoJoaquim-SC |
PN 0 6|17 |
PN 0 7|18 |
NB 0 9|19 |
PN 0 12|21 |
PN 0 12|22 |
|
Urubici-SC |
PN 0 6|13 |
PN 0 8|14 |
NB 0 9|15 |
PN 0 13|17 |
PN 0 12|18 |
|
Lages-SC |
PN 0 8|21 |
PN 0 7|20 |
NB 0 8|21 |
PN 0 12|23 |
PN 0 12|25 |
|
Cacador-SC |
PN 0 10|19 |
PN 0 7|18 |
PN 0 7|20 |
PN 0 10|22 |
PN 0 10|23 |
|
SaoMigueldoOeste-SC |
PN 0 14|27 |
PN 0 14|26 |
PN 0 12|27 |
PN 0 14|27 |
PN 0 14|28 |
|
Chapeco-SC |
PN 0 12|24 |
PN 0 12|23 |
PN 0 11|25 |
PN 0 14|23 |
PN 0 13|26 |
Ic = Condição do Tempo
Ch= Volume de chuva (mm)
Tm= Temperatura mínima (°C)
Tx= Temperatura Máxima (°C)
Ícones:
CC - Céu Claro
PI - Chuva rápida
NC - Nublado com chuva
PN - Sol e poucas nuvens
PC - Pancadas de Chuva
NE - Neve
NB - Nublado
CH - Chuvoso
GE - Geada
EN - Encoberto
CV - Chuviscos








