<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sua Renda</title>
	<atom:link href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda</link>
	<description>Gestão das finanças pessoais, indicadores econômicos e vaivém das cotações no mercado</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 20:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bolsa sobe após três baixas</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/25/bolsa-sobe-apos-tres-baixas/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/25/bolsa-sobe-apos-tres-baixas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 20:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[Depois de três quedas consecutivas, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) registrou valorização de 0,74%, encerrando com 54.463 pontos, o que representa apenas 0,09% de perda na semana. No mês, a queda chega em 11,90%. E no ano, atinge 4,04%. Wall Street amargou baixa de 0,60%. No mercado à vista da BM&#38;F Bovespa, o dólar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><span style="font-size: small">Depois de três quedas consecutivas, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) registrou valorização de 0,74%, encerrando com 54.463 pontos, o que representa apenas 0,09% de perda na semana. No mês, a queda chega em 11,90%. E no ano, atinge 4,04%. Wall Street amargou baixa de 0,60%. No mercado à vista da BM&amp;F Bovespa, o dólar encerrou em R$ 1,9985, com redução de 2,11%.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/25/bolsa-sobe-apos-tres-baixas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar cai abaixo de R$ 2</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/25/dolar-cai-abaixo-de-r-2/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/25/dolar-cai-abaixo-de-r-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 18:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=3571</guid>
		<description><![CDATA[Apesar da persistência dos temores em relação à crise da dívida, com exceção da Bolsa de Atenas, os mercados europeus fecharam com altas, o que contribui para o desempenho positivo da Bolsa de São Paulo (Bovespa), que avança cerca de 1,3% e opera na faixa de 54,7 mil pontos. Mesmo com pequena alta no Exterior, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small">Apesar da persistência dos temores em relação à crise da dívida, com exceção da Bolsa de Atenas, os mercados europeus fecharam com altas, o que contribui para o desempenho positivo da Bolsa de São Paulo (Bovespa), que avança cerca de 1,3% e opera na faixa de 54,7 mil pontos. Mesmo com pequena alta no Exterior, o dólar cai com força em todos os segmentos no Brasil. No mercado à vista da BM&amp;F Bovespa, a cotação rompe abaixo de R$ 2 depois de cinco sessões acima desse patamar.</span></p>
<p><span style="font-size: medium"><span style="font-size: small">FECHAMENTO DAS BOLSAS</span></span></p>
</p>
<p><span style="font-size: small">Nova York/Nyse -0,36%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Nova York/Nasdaq +0,12%</span></p>
<p><span style="font-size: small">São Paulo/Bovespa +1,30%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Xangai -0,74%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Hong Kong +0,25%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Jacarta -2,07%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Tóquio +0,20%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Cingapura -0,24%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Seul +0,53%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Paris +0,32%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Frankfurt +0,38%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Madri +0,13%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Londres +0,03%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Atenas -3,45%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Budapeste +0,53%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Milão +0,36%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Lisboa +1,00%</span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><div></div>
</p>
<p><sup></p>
<p><span style="font-size: small">Dublin +1,20%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Moscou -0,49%</span></p>
<p><span style="font-size: small">DÓLAR (em R$)</span></p>
<p><span style="font-size: small">Dólar pronto/BM&amp;F Bovespa: R$ 1,9938, baixa de 2,34%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Dólar Ptax BC: R$ 2,0026 (compra) e R$ 2,0032 (venda)</span></p>
<p><span style="font-size: small">Dólar flutuante: R$ 1,9400 (compra) e R$ 2,1400 (venda)</span></p>
<p><span style="font-size: small">EURO (em R$)</span></p>
<p style="text-align: left"><span style="font-size: small">Euro Ptax BC: R$ 2,5065 (compra) e R$ 2,5074 (venda)</span></p>
<p></sup></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/25/dolar-cai-abaixo-de-r-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa tem terceira baixa seguida</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/24/bovespa-tem-terceira-baixa-seguida-2/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/24/bovespa-tem-terceira-baixa-seguida-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 20:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[Numa jornada de acentuada volatilidade, na qual chegou a cair até 2,63%, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) encerrou com 1,02% de baixa _ a terceira consecutiva. O Ibovespa atingiu 54.063 pontos, o que representa queda de 12,55% no mês e de 4,74% no acumulado do ano. No mercado à vista da BM&#38;F Bovespa, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small">Numa jornada de acentuada volatilidade, na qual chegou a cair até 2,63%, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) encerrou com 1,02% de baixa _ a terceira consecutiva. O Ibovespa atingiu 54.063 pontos, o que representa queda de 12,55% no mês e de 4,74% no acumulado do ano. No mercado à vista da BM&amp;F Bovespa, o dólar fechou cotado em R$ 2,0417, com baixa de 1,49%. No ano, o dólar registra valorização de 8,90%.</span><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/24/bovespa-tem-terceira-baixa-seguida-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar e bolsa operam em baixa</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/24/dolar-e-bolsa-operam-em-baixa-2/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/24/dolar-e-bolsa-operam-em-baixa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[A Bolsa de São Paulo (Bovespa) abriu no azul, mas reverteu rapidamente a tendência em decorrência de números negativos sobre a economia dos Estados Unidos. O Ibovespa cai maias de 2% neste momento, operando na faixa de 53,3 mil pontos. O dólar recuou para o patamar de R$ 2,03 no Banco Central e no mercado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small">A Bolsa de São Paulo (Bovespa) abriu no azul, mas reverteu rapidamente a tendência em decorrência de números negativos sobre a economia dos Estados Unidos. O Ibovespa cai maias de 2% neste momento, operando na faixa de 53,3 mil pontos. O dólar recuou para o patamar de R$ 2,03 no Banco Central e no mercado à vista da BM&amp;F Bovespa.</span></p>
<p><span style="font-size: medium"><span style="font-size: small">FECHAMENTO DAS BOLSAS</span></span></p>
</p>
<p><span style="font-size: small">Nova York/Nyse -0,40%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Nova York/Nasdaq -0,86%</span></p>
<p><span style="font-size: small">São Paulo/Bovespa -2,41%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Xangai -0,53%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Hong Kong -0,64%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Jacarta +0,08%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Tóquio +0,08%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Cingapura -0,03%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Seul +0,32%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Paris +1,16%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Frankfurt +0,48%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Madri +1,46%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Londres +1,59%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Atenas -4,53%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Budapeste +0,60%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Milão +1,13%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Lisboa +0,20%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Dublin +0,57%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Moscou +1,02%</span></p>
<p><span style="font-size: small">DÓLAR (em R$)</span></p>
<p><span style="font-size: small">Dólar pronto/BM&amp;F Bovespa: R$ 2,0350, baixa de 1,81%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Dólar Ptax BC: R$ 2,0378 (compra) e R$ 2,0384 (venda)</span></p>
<p><span style="font-size: small">Dólar flutuante: R$ 2,0000 (compra) e R$ 2,1800 (venda)</span></p>
<p><span style="font-size: small">EURO (em R$)</span></p>
<p style="text-align: left"><span style="font-size: small">Euro Ptax BC: R$ 2,5642 (compra) e R$ 2,5651 (venda)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/24/dolar-e-bolsa-operam-em-baixa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa reduz perda no transcorrer da sessão</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/23/bolsa-reduz-perda-no-transcorrer-da-sessao/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/23/bolsa-reduz-perda-no-transcorrer-da-sessao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[Depois de cair até 3,63% no começo da tarde, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) fechou com queda de apenas 0,76% e 54.619 pontos. Isso representa baixa de 11,65% no mês e de 3,76% no acumulado do ano. Esse comportamento seguiu Wall Street, que, após operar no vermelho durante quase todo o pregão, encerrou praticamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small">Depois de cair até 3,63% no começo da tarde, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) fechou com queda de apenas 0,76% e 54.619 pontos. Isso representa baixa de 11,65% no mês e de 3,76% no acumulado do ano. Esse comportamento seguiu Wall Street, que, após operar no vermelho durante quase todo o pregão, encerrou praticamente estável. No mercado à vista da BM&amp;F Bovespa, segundo números parciais, o dólar fechou em R$ 2,0725, com alta de 0,58% na jornada e de 10,54% ao longo de 2012.</span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/23/bolsa-reduz-perda-no-transcorrer-da-sessao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar sobe acima de R$ 2,07 e bolsa cai mais de 2%</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/23/dolar-sobe-acima-de-r-207-e-bolsa-cai-mais-de-2/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/23/dolar-sobe-acima-de-r-207-e-bolsa-cai-mais-de-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=3566</guid>
		<description><![CDATA[O euro cai no mercado internacional abaixo de US$ 1,26 e as principais bolsas globais operam com desempenho negativo em decorrência da apreensão em relação a uma possível saída da Grécia do bloco econômico europeu. No Brasil, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) registrou baixa de 2,63%, operando na faixa de 53.6 mil pontos. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small">O euro cai no mercado internacional abaixo de US$ 1,26 e as principais bolsas globais operam com desempenho negativo em decorrência da apreensão em relação a uma possível saída da Grécia do bloco econômico europeu. No Brasil, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) registrou baixa de 2,63%, operando na faixa de 53.6 mil pontos. O dólar superou R$ 2,08 no Banco Central e é negociado acima de R$ 2,07 no mercado à vista BM&amp;F Bovespa.</span></p>
<p><span style="font-size: medium"><span style="font-size: small">FECHAMENTO DAS BOLSAS</span></span></p>
</p>
<p><span style="font-size: small">Nova York/Nyse -1,02%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Nova York/Nasdaq -0,92%</span></p>
<p><span style="font-size: small">São Paulo/Bovespa -2,63%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Xangai -0,42%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Hong Kong -1,33%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Jacarta -0,98%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Tóquio -1,98%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Cingapura -1,53%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Seul -1,10%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Paris -2,62%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Frankfurt -2,33%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Madri -3,31%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Londres -2,53%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Atenas -1,79%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Budapeste -3,09%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Milão -3,68%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Lisboa -2,78%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Dublin -1,57%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Moscou -4,20%</span></p>
<p><span style="font-size: small">DÓLAR (em R$)</span></p>
<p><span style="font-size: small">Dólar pronto/BM&amp;F Bovespa: R$ 2,0725, alta de 0,58%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Dólar Ptax BC: R$ 2,0809 (compra) e R$ 2,0816 (venda)</span></p>
<p><span style="font-size: small">Dólar flutuante: R$ 2,0000 (compra) e R$ 2,1800 (venda)</span></p>
<p><span style="font-size: small">EURO (em R$)</span></p>
<p style="text-align: left"><span style="font-size: small">Euro Ptax BC: R$ 2,6151 (compra) e R$ 2,6162 (venda)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/23/dolar-sobe-acima-de-r-207-e-bolsa-cai-mais-de-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar fecah com alta e bolsa com baixa</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/22/dolar-fecah-com-alta-e-bolsa-com-baixa/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/22/dolar-fecah-com-alta-e-bolsa-com-baixa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=3565</guid>
		<description><![CDATA[Depois de duas altas seguidas, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) registrou baixa de 2,74% e o Ibovespa fechou com 55.038 pontos, o que representa perdas de 10,97% no mês e de 3,02% no ano. Wall Street operou no azul durante quase todo o dia, mas fechou praticamente estável, com baixa de 0,01%. No mercado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small">Depois de duas altas seguidas, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) registrou baixa de 2,74% e o Ibovespa fechou com 55.038 pontos, o que representa perdas de 10,97% no mês e de 3,02% no ano. Wall Street operou no azul durante quase todo o dia, mas fechou praticamente estável, com baixa de 0,01%. No mercado à vista da BM&amp;F Bovespa, o dólar avançou 0,35%, atingindo R$ 2,0520 _ a maior cotação desde 18 de maio de 2009. No mês, a alta chega a 8,69%.</span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/22/dolar-fecah-com-alta-e-bolsa-com-baixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa cai na contramão do desempenho externo</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/22/bovespa-cai-na-contramao-da-tendencia-externa/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/22/bovespa-cai-na-contramao-da-tendencia-externa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[Contrariando a tendência dos mercados externos, que operam com desempenho positivo, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) amarga baixa de quase 2%, funcionando em torno de 55,55 mil pontos. Trata-se de um movimento de realização devido ao fato das principais blue chips terem avançado em trono de 7% na sessão da véspera. Além disso, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small">Contrariando a tendência dos mercados externos, que operam com desempenho positivo, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) amarga baixa de quase 2%, funcionando em torno de 55,55 mil pontos. Trata-se de um movimento de realização devido ao fato das principais blue chips terem avançado em trono de 7% na sessão da véspera. Além disso, o clima é favorável no mercado interno, especialmente após o lançamento pelo governo de medidas de estímulo ao consumo e ao crédito. O dólar recua levemente na BM&amp;F Bovespa, na qual se mantém acima de R$ 2,04.</span></p>
<p><span style="font-size: medium"><span style="font-size: small">FECHAMENTO DAS BOLSAS</span></span></p>
<p><span style="font-size: small">Nova York/Nyse +0,36%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Nova York/Nasdaq +0,19%</span></p>
<p><span style="font-size: small">São Paulo/Bovespa -1,83%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Xangai +1,06%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Hong Kong +0,62%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Jacarta +2,06%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Tóquio +1,10%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Cingapura +1,20%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Seul +1,64%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Paris +1,88%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Frankfurt +1,65%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Madri +2,10%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Londres +1,86%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Atenas -2,58%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Budapeste +0,89%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Milão +3,41%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Lisboa -0,50%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Dublin +1,95%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Moscou +0,12%</span></p>
<p><span style="font-size: small">DÓLAR (em R$)</span></p>
<p><span style="font-size: small">Dólar pronto/BM&amp;F Bovespa: R$ 2,0431, baixa de 0,09%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Dólar Ptax BC: R$ 2,0487 (compra) e R$ 2,0493 (venda)</span></p>
<p><span style="font-size: small">Dólar flutuante: R$ 1,9800 (compra) e R$ 2,1800 (venda)</span></p>
<p><span style="font-size: small">EURO (em R$)</span></p>
<p style="text-align: left"><span style="font-size: small">Euro Ptax BC: R$ 2,6088 (compra) e R$ 2,6098 (venda)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/22/bovespa-cai-na-contramao-da-tendencia-externa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa tem maior alta em sete meses</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/21/bovespa-tem-maior-alta-em-sete-meses/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/21/bovespa-tem-maior-alta-em-sete-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=3562</guid>
		<description><![CDATA[Acompanhando o ritmo dos negócios em Wall Street, que registrou valorização de 1,09%, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) alcançou o maior ganho diária (3,81%) desde 10 de outubro do ano passado. O Ibovespa fechou em 56.590 pontos, reduzindo para apenas 0,29% a perda acumulada no ano. No mês, a queda atinge 8,46%. No mercado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small">Acompanhando o ritmo dos negócios em Wall Street, que registrou valorização de 1,09%, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) alcançou o maior ganho diária (3,81%) desde 10 de outubro do ano passado. O Ibovespa fechou em 56.590 pontos, reduzindo para apenas 0,29% a perda acumulada no ano. No mês, a queda atinge 8,46%. No mercado à vista da BM&amp;F Bovespa, o dólar subiu mais de 1%, atingindo R$ 2,0449 _ a maior cotação desde 18 de maio de 2009. No ano, a alta do dólar chega em 9,07%.</span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/21/bovespa-tem-maior-alta-em-sete-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa e dólar têm altas</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/21/bolsa-e-dolar-tem-altas-2/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/21/bolsa-e-dolar-tem-altas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=3561</guid>
		<description><![CDATA[Apesar do desempenho misto nos pregões da Europa, onde persistem temores quanto à situação financeira de países do continente, as bolsas dos Estados Unidos e do Brasil operam com excelente performance. A Bolsa de São Paulo (Bovespa) avança 2,69%, voltando a encostar na marca de 56 mil pontos. Contrariando a tendência dos negócios no Exterior, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small">Apesar do desempenho misto nos pregões da Europa, onde persistem temores quanto à situação financeira de países do continente, as bolsas dos Estados Unidos e do Brasil operam com excelente performance. A Bolsa de São Paulo (Bovespa) avança 2,69%, voltando a encostar na marca de 56 mil pontos. Contrariando a tendência dos negócios no Exterior, onde a moeda dos EUA permanece praticamente estável, o dólar avança com força no câmbio brasileiro. Neste momento, a cotação supera R$ 2,04 no mercado à vista da BM&amp;F Bovespa.</span></p>
<p><span style="font-size: medium"><span style="font-size: small">FECHAMENTO DAS BOLSAS</span></span></p>
<p><span style="font-size: small">Nova York/Nyse +0,80%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Nova York/Nasdaq +1,20%</span></p>
<p><span style="font-size: small">São Paulo/Bovespa +2,69%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Xangai +0,16%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Hong Kong -0,16%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Jacarta -1,01%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Tóquio +0,26%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Cingapura +0,40%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Seul +0,94%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Paris +0,64%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Frankfurt +0,95%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Madri -0,65%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Londres -0,64%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Atenas -0,45%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Budapeste +0,73%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Milão -0,28%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Lisboa -0,40%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Dublin +0,43%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Moscou +2,45%</span></p>
<p><span style="font-size: small">DÓLAR (em R$)</span></p>
<p><span style="font-size: small">Dólar pronto/BM&amp;F Bovespa: R$ 2,0410, alta de 1,04%</span></p>
<p><span style="font-size: small">Dólar Ptax BC: R$ 2,0368 (compra) e R$ 2,0374 (venda)</span></p>
<p><span style="font-size: small">Dólar flutuante: R$ 1,9500 (compra) e R$ 2,1600 (venda)</span></p>
<p><span style="font-size: small">EURO (em R$)</span></p>
<p><span style="font-size: small">Euro Ptax BC: R$ 2,6006 (compra) e R$ 2,6016 (venda)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2012/05/21/bolsa-e-dolar-tem-altas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

