<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sua Renda</title>
	<atom:link href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda</link>
	<description>Gestão das finanças pessoais, indicadores econômicos e vaivém das cotações no mercado</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 17:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bovespa opera com baixa</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/24/bovespa-opera-com-baixa/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/24/bovespa-opera-com-baixa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4168</guid>
		<description><![CDATA[Um dia depois do susto provocado pela China, onde foi divulgado um indicador industrial com dados piores do que o esperado, os principais mercados asiáticos fecharam com pequenos ganhos, mas os pregões europeus amargaram novas baixas. Nos EUA, Wall Street opera com desempenho negativo, e o dólar oscila pouco frente ao euro, que segue acima... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/24/bovespa-opera-com-baixa/">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dia depois do susto provocado pela China, onde foi divulgado um indicador industrial com dados piores do que o esperado, os principais mercados asiáticos fecharam com pequenos ganhos, mas os pregões europeus amargaram novas baixas. Nos EUA, Wall Street opera com desempenho negativo, e o dólar oscila pouco frente ao euro, que segue acima de US$ 1,29.</p>
<p>No Brasil  o dólar é negociado a R$ 2,053 no mercado à vista do Banco Central, enquanto recua abaixo de R$ 2,05 na BM&amp;F Bovespa. A Bolsa de São Paulo (Bovespa) registra desvalorização de 0,75%, operando abaixo da marca de 56 mil pontos. As ações da Vale caem mais de 1% ainda sob temores de desaceleração econômica na China, um dos maiores destinos de produtos da mineradora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/24/bovespa-opera-com-baixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas fecham com pequenas baixas</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/23/bolsas-fecham-com-pequenas-baixas/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/23/bolsas-fecham-com-pequenas-baixas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[Depois de avançar nos quatro pregões anteriores, quando registrou mais de 3% de alta, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) chegou a cair quase 2%, mas encerrou perto da estabilidade, com baixa de apenas 0,14% e 56.349 pontos. Esse comportamento seguiu os negócios em Wall Street, que abriu sob forte movimento de venda de ações,... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/23/bolsas-fecham-com-pequenas-baixas/">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de avançar nos quatro pregões anteriores, quando registrou mais de 3% de alta, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) chegou a cair quase 2%, mas encerrou perto da estabilidade, com baixa de apenas 0,14% e 56.349 pontos. Esse comportamento seguiu os negócios em Wall Street, que abriu sob forte movimento de venda de ações, que perdeu força no decorrer da sessão. A Bolsa de Nova York (Nyse) fechou com queda de somente 0,08%.</p>
<p>No câmbio, o dólar enfraqueceu diante do euro, que avançou cerca de 0,6%, terminando em torno de US$ 1,2930 no mercado internacional. Após subir na abertura, o dólar recuou levemente no Banco Central, onde fechou a R$ 2,046. Na BM&amp;F Bovespa, a cotação encerrou com ganho de 0,41%, valendo R$ 2,052.</p>
<p>A pressão na abertura dos negócios nos EUA e no Brasil refletiu à divulgação de um indicador do HSBC sobre a produção industrial da China, o qual mostrou um recuo inesperado. Todos os pregões amargaram baixas, com destaque para 7,32% em Tóquio, onde os investidores embolsaram elevados lucros acumuladas nas semanas anteriores. A Bolsa de Xangai caiu apenas 1,16%. Os mercados de Paris, Frankfurt e Londres cederam em torno de 2%, mas também haviam obtido acentuados ganhos nas jornadas anteriores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/23/bolsas-fecham-com-pequenas-baixas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa cai cerca de 1% e dólar sobe para R$ 2,05</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/23/bolsa-cai-cerca-de-1-e-dolar-sobe-para-r-205/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/23/bolsa-cai-cerca-de-1-e-dolar-sobe-para-r-205/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4165</guid>
		<description><![CDATA[Contagiada pelo cenário dos mercados externos, nos quais investidores desencadearam forte movimento de venda de ações após um indicador negativo sobre a economia da China, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) cai mais de 1%, operando na faixa de 55,8 mil pontos. No câmbio, contrariando um recuo da moeda dos EUA frente ao euro no... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/23/bolsa-cai-cerca-de-1-e-dolar-sobe-para-r-205/">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contagiada pelo cenário dos mercados externos, nos quais investidores desencadearam forte movimento de venda de ações após um indicador negativo sobre a economia da China, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) cai mais de 1%, operando na faixa de 55,8 mil pontos. No câmbio, contrariando um recuo da moeda dos EUA frente ao euro no Exterior, o dólar é negociado no mercado à vista do Banco Central e da BM&amp;F Bovespa em torno de R$ 5 pela primeira vez em quatro meses.   </p>
<p>FECHAMENTO DAS BOLSAS</p>
<p>Nova York/Nyse	-0,16%</p>
<p>Nova York/Nasdaq	-0,65%</p>
<p>Nova York/S&amp;P500	-0,44%</p>
<p>Bovespa/São Paulo	-1,12%</p>
<p>Xangai	-1,16%</p>
<p>Hong Kong	-2,54%</p>
<p>Jacarta	-1,66%</p>
<p>Tóquio	-7,32%</p>
<p>Cingapura	-1,77%</p>
<p>Seul	-1,24%</p>
<p>Paris	-2,07%</p>
<p>Frankfurt	-2,10%</p>
<p>Madri	-1,40%</p>
<p>Londres	-2,10%</p>
<p>Atenas	-3,91%</p>
<p>Budapeste	-0,47%</p>
<p>Milão	-3,06%</p>
<p>Lisboa	-1,16%</p>
<p>Dublin	-0,44%</p>
<p>Moscou	-3,51%</p>
<p>DÓLAR</p>
<p>Dólar pronto/BM&amp;F Bovespa: R$ 2,0520, alta de 0,41%</p>
<p>Dólar Ptax BC: R$ 2,0531 (compra) e R$ 2,0537 (venda)</p>
<p>No mercado à vista do BC: R$ 2,0470 (compra) e R$ 2,0490 (venda)</p>
<p>Dólar flutuante: R$ 2,0300 (compra) e R$ 2,1700 (venda)</p>
<p>EURO</p>
<p>Euro Ptax BC: R$ 2,6561 (compra) e R$ 2,6571 (venda)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/23/bolsa-cai-cerca-de-1-e-dolar-sobe-para-r-205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa fecha com quarta alta seguida</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/22/bovespa-fecha-com-quarta-alta-seguida/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/22/bovespa-fecha-com-quarta-alta-seguida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 21:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4164</guid>
		<description><![CDATA[Numa sessão de forte flutuação, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) conseguiu fechar com alta de 0,29%, descolando-se do desempenho da Bolsa de Nova York (Nyse), que inverteu rumo, fechando com baixa de 0,52%. Foi a quarta alta seguida do pregão doméstico, que avançou 3,03% no período reduzindo para 7,42% a perda acumulada em 2013.... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/22/bovespa-fecha-com-quarta-alta-seguida/">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numa sessão de forte flutuação, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) conseguiu fechar com alta de 0,29%, descolando-se do desempenho da Bolsa de Nova York (Nyse), que inverteu rumo, fechando com baixa de 0,52%. Foi a quarta alta seguida do pregão doméstico, que avançou 3,03% no período reduzindo para 7,42% a perda acumulada em 2013. </p>
<p>Essa mudança de direção em Wall Street refletiu à divulgação do relatório do Federal Reserve — o banco central dos EUA —, que sinalizou a persistência de riscos na Europa, o que determinará um crescimento moderado da economia norte-americana. O dólar se fortaleceu diante do euro, que voltou ao patamar inferior a US$ 1,29.</p>
<p>No Brasil, a moeda dos EUA avançou no mercado à vista do Banco Central, no qual fechou a R$ 2,048, e também na BM&amp;F Bovespa, onde encerrou negociado a R$ 2,0436. Ambas cotações são as maiores do segmento desde 22 de janeiro deste ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/22/bovespa-fecha-com-quarta-alta-seguida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas revertem tendência de alta</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/22/bolsas-revertem-tendencia-de-alta/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/22/bolsas-revertem-tendencia-de-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4163</guid>
		<description><![CDATA[A moeda norte-americana avança nos principais segmentos do câmbio brasileiro. No mercado à vista do Banco Central, no qual são feitas conversões visando exportações e as importações, o dólar tem alta de cerca de 0,5%, atingindo R$ 2,047. Na BOM&#38;F Bovespa, a cotação aumenta mais de 0,4%, alcançando R$ 2,0458. Trata-se do mais elevado nível... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/22/bolsas-revertem-tendencia-de-alta/">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A moeda norte-americana avança nos principais segmentos do câmbio brasileiro. No mercado à vista do Banco Central, no qual são feitas conversões visando exportações e as importações, o dólar tem alta de cerca de 0,5%, atingindo R$ 2,047. Na BOM&amp;F Bovespa, a cotação aumenta mais de 0,4%, alcançando R$ 2,0458. Trata-se do mais elevado nível desde 22 de janeiro. No Exterior, o dólar se fortalece diante do euro, que é vendido em torno de US$ 1,2870.</p>
<p>No mercado acionário, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) chegou a subir 1,5% e operar acima de 57 mil pontos, mas agora mostra pequena baixa, operando na faixa de 56,2 mil. Wall Street também reverteu a tendência de alta, passando a indicar pequena queda uma sessão na qual parecia emplacar novo recorde.</p>
<p>Esse comportamento reflete mais um relatório do Federal Reserve — Fed, o banco central dos EUA —, na qual vários representantes regionais acenaram com a possibilidade de redução dos atuais US$ 85 bilhões mensais em títulos do Tesouro, do que o pronunciamento do presidente do Fed, Ben Bernanke, que afirmou agora há pouco no Congresso dos EUA que ainda é cedo para a instituição decidir sobre cortes do seu programa de estímulos econômicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/22/bolsas-revertem-tendencia-de-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa registra alta de 1,01%</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/21/bovespa-registra-alta-de-101/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/21/bovespa-registra-alta-de-101/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4162</guid>
		<description><![CDATA[Embalada pelo clima favorável no Exterior, onde alguns mercados superaram outra vez recordes, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) registrou ganho (1,01%) peal terceira vez, e o índice fechou com 56.265 pontos — o mais elevado nível em duas semanas. No câmbio, o dólar recuou levemente nos negócios à vista, encerrando a R$ 2,037 no... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/21/bovespa-registra-alta-de-101/">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Embalada pelo clima favorável no Exterior, onde alguns mercados superaram outra vez recordes, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) registrou ganho (1,01%) peal terceira vez, e o índice fechou com 56.265 pontos — o mais elevado nível em duas semanas. No câmbio, o dólar recuou levemente nos negócios à vista, encerrando a R$ 2,037 no Banco Central e na BM&amp;F Bovespa.</p>
<p>Nos EUA, onde o dólar recuou frente ao euro, que recuperou o patamar de US$ 1,29, Wall Street teve valorização de 0,34%, e o índice Dow Jones encerrou com inéditos 15.387 pontos. A Nasdaq subiu 0,16%, e o S&amp;P500 teve alta de 0,17%. Na Alemanha, a Bolsa de Frankfurt aumentou 0,19%, e o índice DAX alcançou históricas 8.472 unidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/21/bovespa-registra-alta-de-101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa sobe e dólar recua</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/21/bolsa-sobe-e-dolar-recua-3/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/21/bolsa-sobe-e-dolar-recua-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4161</guid>
		<description><![CDATA[Os grandes pregões europeus fecharam como desempenho positivo, com destaque para o de Frankfurt que bateu novo recorde histórico, mas os mercados periféricos tiveram outra jornada negativa. Nos EUA, Wall Street opera com pontuação máxima da história, e o dólar recua frente ao euro, que retoma a marca de US$ 1,29. No Brasil, o dólar... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/21/bolsa-sobe-e-dolar-recua-3/">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os grandes pregões europeus fecharam como desempenho positivo, com destaque para o de Frankfurt que bateu novo recorde histórico, mas os mercados periféricos tiveram outra jornada negativa. Nos EUA, Wall Street opera com pontuação máxima da história, e o dólar recua frente ao euro, que retoma a marca de US$ 1,29. No Brasil, o dólar apresenta leve baixa no mercado à vista, no qual é negociado na faixa de R$ 2,03, enquanto a Bolsa de São Paulo (Bovespa) avança cerca de 0,6%, recuperando o patamar de 56 mil pontos.</p>
<p>FECHAMENTO DAS BOLSAS</p>
<p>Nova York/Nyse	+0,44%</p>
<p>Nova York/Nasdaq	+0,33%</p>
<p>Nova York/S&amp;P500	+0,36%</p>
<p>Bovespa/São Paulo	+0,67%</p>
<p>Xangai	+0,22%</p>
<p>Hong Kong	-0,54%</p>
<p>Jacarta	-0,50%</p>
<p>Tóquio	+0,13%</p>
<p>Cingapura	-0,30%</p>
<p>Seul	-0,07%</p>
<p>Paris	+0,33%</p>
<p>Frankfurt	+0,19%</p>
<p>Madri	-0,60%</p>
<p>Londres	+0,71%</p>
<p>Atenas	-3,96%</p>
<p>DÓLAR</p>
<p>Dólar pronto/BM&amp;F Bovespa: R$ 2,0355, baixa de 0,15%</p>
<p>Dólar Ptax BC: R$ 2,0396 (compra) e R$ 2,0402 (venda)</p>
<p>Dólar no mercado à vista do BC: R$ 2,0340 (compra) e R$ 2,0360 (venda). às 14h43min </p>
<p>Dólar flutuante: R$ 2,0200 (compra) e R$ 2,1500 (venda)</p>
<p>EURO</p>
<p>Euro Ptax BC: R$ 2,6331 (compra) e R$ 2,6341 (venda)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/21/bolsa-sobe-e-dolar-recua-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar atinge maior nível desde janeiro</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/20/dolar-atinge-maior-nivel-desde-janeiro/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/20/dolar-atinge-maior-nivel-desde-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4160</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo com diminutas altas, as cotações da moeda dos Estados Unidos fecharam no mais elevado nível no câmbio brasileiro desde 22 de janeiro deste ano. No mercado à vista do Banco Central (BC), o dólar avançou 0,09%, encerrando a R$ 2,04. Na BM&#38;F Bovespa, subiu 0,07%, alcançando R$ 2,0385. No Exterior, porém, o dólar registrou pequena... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/20/dolar-atinge-maior-nivel-desde-janeiro/">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo com diminutas altas, as cotações da moeda dos Estados Unidos fecharam no mais elevado nível no câmbio brasileiro desde 22 de janeiro deste ano. No mercado à vista do Banco Central (BC), o dólar avançou 0,09%, encerrando a R$ 2,04. Na BM&amp;F Bovespa, subiu 0,07%, alcançando R$ 2,0385. No Exterior, porém, o dólar registrou pequena baixa frente ao euro, que aumentou cerca de 0,3%, encostando a US$ 1,29.</p>
<p>Esse comportamento refletiu as projeções de menor crescimento da economia do país em 2013. Também refletiu o aumento de 172 para 177 pontos do risco brasil, que é calculado pelo banco de investimentos JP Morgan e mede o grau de confiança dos estrangeiros em relação ao país.</p>
<p>Favorecida pela valorização dos papéis da Vale e da Petrobras, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) fechou com alta de 0,97% e volume de R$ 10,72 bilhões. Nos EUA, os três principais índices terminaram com discretas baixas em decorrência de realização de lucros. Na semana passada, Wall Street e a Nasdaq bateram seguidos recordes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/20/dolar-atinge-maior-nivel-desde-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa tem pequena alta</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/20/bovespa-tem-pequena-alta-6/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/20/bovespa-tem-pequena-alta-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4159</guid>
		<description><![CDATA[Na Europa, os principais mercados fecharam com altas, inclusive com Frankfurt superando novo recorde histórico, mas os pregões dos países periféricos da zona do euro amargaram perdas, entre os quais de Madri e Atenas. O euro registrou ligeiro ganho, encostando em US$ 1,29 no mercado internacional. Nos EUA, as bolsas operam em baixa devido a... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/20/bovespa-tem-pequena-alta-6/">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na Europa, os principais mercados fecharam com altas, inclusive com Frankfurt superando novo recorde histórico, mas os pregões dos países periféricos da zona do euro amargaram perdas, entre os quais de Madri e Atenas. O euro registrou ligeiro ganho, encostando em US$ 1,29 no mercado internacional. Nos EUA, as bolsas operam em baixa devido a um movimento de realização de lucros. No Brasil, o dólar segue praticamente estável, enquanto a Bolsa de São Paulo (Bovespa) avança cerca de 0,4%.</p>
<p>FECHAMENTO DAS BOLSAS</p>
<p>Nova York/Nyse	-0,19%</p>
<p>Nova York/Nasdaq	-0,24%</p>
<p>Nova York/S&amp;P500	-0,17%</p>
<p>Bovespa/São Paulo	+0,41%</p>
<p>Xangai	+0,75%</p>
<p>Hong Kong	+1,78%</p>
<p>Jacarta	+1,35%</p>
<p>Tóquio	+1,47%</p>
<p>Cingapura	+0,14%</p>
<p>Seul	-0,22%</p>
<p>Paris	+0,54%</p>
<p>Frankfurt	+0,69%</p>
<p>Madri	-0,78%</p>
<p>Londres	+1,01%</p>
<p>Atenas	-1,45%</p>
<p>Budapeste	+0,03%</p>
<p>DÓLAR</p>
<p>Dólar pronto/BM&amp;F Bovespa: R$ 2,0378, alta de 0,04%</p>
<p>Dólar Ptax BC: R$ 2,0328 (compra) e R$ 2,0333 (venda) </p>
<p>Dólar flutuante: R$ 2,0200 (compra) e R$ 2,1500 (venda)</p>
<p>EURO</p>
<p>Euro Ptax BC: R$ 2,6150 (compra) e R$ 2,61582 (venda)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/20/bovespa-tem-pequena-alta-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa sobe pouco em dia de recordes nos EUA</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/17/bovespa-sobe-pouco-em-dia-de-recordes-nos-eua/</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/17/bovespa-sobe-pouco-em-dia-de-recordes-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 21:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4158</guid>
		<description><![CDATA[Influenciado pelo desempenho no mercado externo, onde o euro caiu frente ao dólar, encerrando pouco acima de US$ 1,28, a moeda dos Estados Unidos emplacou altas em todos os segmentos do câmbio brasileiro. No mercado à vista do Banco Central, a cotação subiu 0,54%, fechando a R$ 2,039. No mercado à vista da BM&#38;F Bovespa,... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/17/bovespa-sobe-pouco-em-dia-de-recordes-nos-eua/">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Influenciado pelo desempenho no mercado externo, onde o euro caiu frente ao dólar, encerrando pouco acima de US$ 1,28, a moeda dos Estados Unidos emplacou altas em todos os segmentos do câmbio brasileiro. No mercado à vista do Banco Central, a cotação subiu 0,54%, fechando a R$ 2,039. No mercado à vista da BM&amp;F Bovespa, teve ganho de 0,61%, terminando a R$ 2,0371. Trata-se do mais elevado nível desde 22 de janeiro desde ano.</p>
<p>No mercado de ações, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) avançou 0,72%, retomando a marca de 55 mil pontos. A Bovespa teve desempenho praticamente nulo na semana, quando subiu 0,1%, enquanto registra perdas de 1,33% no mês e de 9,5% no ano. Curiosamente, a bolsa passou a registrar alta de 2,08% no acumulado de 12 meses. Quer dizer, quem aplicou numa combinação de ações equivalente à carteira do Ibovespa em meados de maio de 2012 está com um pequeno ganho.</p>
<p>Nos EUA, Wall Street subiu 0,8%, e o Dow Jones fechou com inéditos 15.354 pontos. O Composite Nasdaq teve alta de 0,97%, e o S&amp;P500 aumentou 0,95%. Ambos superaram novos recordes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/17/bovespa-sobe-pouco-em-dia-de-recordes-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
