<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sua Renda</title>
	<atom:link href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/feed/?topo=13%2C1%2C%2C%2C%2C77" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda</link>
	<description>Gestão das finanças pessoais, indicadores econômicos e vaivém das cotações no mercado</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 21:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bovespa sobe pouco em dia de recordes nos EUA</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/17/bovespa-sobe-pouco-em-dia-de-recordes-nos-eua/?topo=13,1,,,,77</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/17/bovespa-sobe-pouco-em-dia-de-recordes-nos-eua/?topo=13,1,,,,77#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 21:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4158</guid>
		<description><![CDATA[Influenciado pelo desempenho no mercado externo, onde o euro caiu frente ao dólar, encerrando pouco acima de US$ 1,28, a moeda dos Estados Unidos emplacou altas em todos os segmentos do câmbio brasileiro. No mercado à vista do Banco Central, a cotação subiu 0,54%, fechando a R$ 2,039. No mercado à vista da BM&#38;F Bovespa,... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/17/bovespa-sobe-pouco-em-dia-de-recordes-nos-eua/?topo=13,1,,,,77">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Influenciado pelo desempenho no mercado externo, onde o euro caiu frente ao dólar, encerrando pouco acima de US$ 1,28, a moeda dos Estados Unidos emplacou altas em todos os segmentos do câmbio brasileiro. No mercado à vista do Banco Central, a cotação subiu 0,54%, fechando a R$ 2,039. No mercado à vista da BM&amp;F Bovespa, teve ganho de 0,61%, terminando a R$ 2,0371. Trata-se do mais elevado nível desde 22 de janeiro desde ano.</p>
<p>No mercado de ações, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) avançou 0,72%, retomando a marca de 55 mil pontos. A Bovespa teve desempenho praticamente nulo na semana, quando subiu 0,1%, enquanto registra perdas de 1,33% no mês e de 9,5% no ano. Curiosamente, a bolsa passou a registrar alta de 2,08% no acumulado de 12 meses. Quer dizer, quem aplicou numa combinação de ações equivalente à carteira do Ibovespa em meados de maio de 2012 está com um pequeno ganho.</p>
<p>Nos EUA, Wall Street subiu 0,8%, e o Dow Jones fechou com inéditos 15.354 pontos. O Composite Nasdaq teve alta de 0,97%, e o S&amp;P500 aumentou 0,95%. Ambos superaram novos recordes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/17/bovespa-sobe-pouco-em-dia-de-recordes-nos-eua/?topo=13,1,,,,77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar sobe no Brasil e no Exterior</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/17/dolar-sobe-no-brasil-e-no-exterior-6/?topo=13,1,,,,77</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/17/dolar-sobe-no-brasil-e-no-exterior-6/?topo=13,1,,,,77#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[As principais bolsas europeias fecharam com altas, com destaque para o pregão de Frankfurt que bateu novo recorde histórico, mas o euro cai ainda mais, o que também tem reflexo no câmbio brasileiro. O dólar avança em todos os segmentos, sendo negociado a R$ 2,039 nos mercados à vista do Banco Central e da BM&#38;F... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/17/dolar-sobe-no-brasil-e-no-exterior-6/?topo=13,1,,,,77">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As principais bolsas europeias fecharam com altas, com destaque para o pregão de Frankfurt que bateu novo recorde histórico, mas o euro cai ainda mais, o que também tem reflexo no câmbio brasileiro. O dólar avança em todos os segmentos, sendo negociado a R$ 2,039 nos mercados à vista do Banco Central e da BM&amp;F Bovespa. Trata-se do maior patamar desde 22 de janeiro deste ano. No Exterior, a moeda da União Europeia é vendida pouco acima de US$ 1,28.</p>
<p>No mercado de ações, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) registra alta de cerca de 0,2%, operando na faixa de 54,8 mil pontos. Nos EUA, os três mais importantes índices emplacam ganhos e tendem a fechar com novos recordes. Na Alemanha, o índice DAX avançou 0,34%, atingindo inéditos 8.398 pontos. Os mercados de Londres e Paris também obtiveram boa performance.</p>
<p>FECHAMENTO DAS BOLSAS</p>
<p>Nova York/Nyse	+0,35%</p>
<p>Nova York/Nasdaq	+0,45%</p>
<p>Nova York/S&amp;P500	+0,47%</p>
<p>Bovespa/São Paulo	+0,20%</p>
<p>Xangai	+1,38%</p>
<p>Jacarta	+1,32%</p>
<p>Tóquio	+0,67%</p>
<p>Cingapura	-0,09%</p>
<p>Paris	+0,56%</p>
<p>Frankfurt	+0,34%</p>
<p>Madri	+0,47%</p>
<p>Londres	+0,53%</p>
<p>Atenas	+1,62%</p>
<p>Budapeste	+0,03%</p>
<p>Milão	+0,35%</p>
<p>Lisboa	+0,86%</p>
<p>Dublin	+0,17%</p>
<p>Moscou	+1,50%</p>
<p>DÓLAR</p>
<p>Dólar pronto/BM&amp;F Bovespa: R$ 2,0390, alta de 0,29%</p>
<p>Dólar Ptax BC: R$ 2,0348 (compra) e R$ 2,0354 (venda) </p>
<p>Dólar flutuante: R$ 2,0200 (compra) e R$ 2,1500 (venda)</p>
<p>EURO</p>
<p>Euro Ptax BC: R$ 2,6082 (compra) e R$ 2,6092 (venda)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/17/dolar-sobe-no-brasil-e-no-exterior-6/?topo=13,1,,,,77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa reverte tendência de alta</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/16/bovespa-reverte-tendencia-de-alta/?topo=13,1,,,,77</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/16/bovespa-reverte-tendencia-de-alta/?topo=13,1,,,,77#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 21:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4156</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo a tendência dos principais mercados externos, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) fechou com baixa de 0,3% e 54.772 pontos, apesar de ter registrado mais de 1% e 55,5 mil pontos por volta do meio-dia. Isso representa baixas de 2,04% no mês e de 10,14% no acumulado do ano. Nos EUA, Wall Street cedeu... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/16/bovespa-reverte-tendencia-de-alta/?topo=13,1,,,,77">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguindo a tendência dos principais mercados externos, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) fechou com baixa de 0,3% e 54.772 pontos, apesar de ter registrado mais de 1% e 55,5 mil pontos por volta do meio-dia. Isso representa baixas de 2,04% no mês e de 10,14% no acumulado do ano. Nos EUA, Wall Street cedeu 0,28%, a Nasdaq recuou 0,18% e o índice S&amp;P500 fechou com queda de 0,5%.</p>
<p>A perspectiva de nova elevação da taxa básica de juros, conforme declarações do presidente do Banco Central (BC), Alexandre Tombini, determinou a inversão de rumo na Bovespa. Em Wall Street, os investidores se retraíram diante da possibilidade de o Federal Reserve (o banco central dos EUA) interromper no meio do ano a compra de títulos do Tesouro — segundo pronunciamento do representante da instituição da regional de São Francisco.</p>
<p>No câmbio, o euro se estabilizou abaixo de US% 1,29 no Exterior, e o dólar se manteve no patamar de R$ 2,02 no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/16/bovespa-reverte-tendencia-de-alta/?topo=13,1,,,,77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cautela predomina nos mercados</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/16/cautela-predomina-nos-mercados-17/?topo=13,1,,,,77</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/16/cautela-predomina-nos-mercados-17/?topo=13,1,,,,77#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[Depois de seguidos recordes históricos em vários mercados, os investidores globais adotam a cautela na expectativa de novos indicadores capazes de sustentar a manutenção do ciclo de altas nos pregões. Mesmo assim, com apenas 0,09% de ganho, o índice DAX da Bolsa de Frankfurt fechou com pontuação inédita. Nos EUA, os principais índices operam próximos... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/16/cautela-predomina-nos-mercados-17/?topo=13,1,,,,77">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de seguidos recordes históricos em vários mercados, os investidores globais adotam a cautela na expectativa de novos indicadores capazes de sustentar a manutenção do ciclo de altas nos pregões. Mesmo assim, com apenas 0,09% de ganho, o índice DAX da Bolsa de Frankfurt fechou com pontuação inédita. Nos EUA, os principais índices operam próximos da estabilidade e o mesmo ocorre com o dólar em relação ao euro. A moeda da União Europeia segue abaixo de US$ 1,29.</p>
<p>No Brasil, o dólar se estabiliza no nível de R$ 2,02, enquanto a Bolsa de São Paulo (Bovespa) avança cerca de 0,3%, operando levemente acima de 55 mil pontos.</p>
<p>FECHAMENTO DAS BOLSAS</p>
<p>Nova York/Nyse	+0,01%</p>
<p>Nova York/Nasdaq	+0,12%</p>
<p>São Paulo (Bovespa)	+0,33%</p>
<p>Xangai	+1,21%</p>
<p>Hong Kong	+0,17%</p>
<p>Jacarta	-0,22%</p>
<p>Tóquio	-0,39%</p>
<p>Cingapura	+0,31%</p>
<p>Seul	+0,79%</p>
<p>Paris	-0,08%</p>
<p>Frankfurt	+0,09%</p>
<p>Madri	-0,47%</p>
<p>Londres	-0,09%</p>
<p>Atenas	+1,85%</p>
<p>Budapeste	+0,86%</p>
<p>Milão	+0,29%</p>
<p>Lisboa	-0,44%</p>
<p>Dublin	-0,31%</p>
<p>Moscou	-0,73%</p>
<p>DÓLAR</p>
<p>Dólar pronto/BM&amp;F Bovespa: R$ 2,0250, alta de 0,01%</p>
<p>Dólar Ptax BC: R$ 2,0249 (compra) e R$ 2,0254 (venda) </p>
<p>Dólar flutuante: R$ 2,0200 (compra) e R$ 2,1400 (venda)</p>
<p>EURO</p>
<p>Euro Ptax BC: R$ 2,6117 (compra) e R$ 2,6126 (venda)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/16/cautela-predomina-nos-mercados-17/?topo=13,1,,,,77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa fecha com alta de 0,49%</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/15/bovespa-fecha-com-alta-de-049/?topo=13,1,,,,77</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/15/bovespa-fecha-com-alta-de-049/?topo=13,1,,,,77#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4154</guid>
		<description><![CDATA[Numa jornada de acentuada flutuação, na qual foi de alta de cerca de 1% até pequena variação negativa, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) encerrou com ganho de 0,49% e 54.936 pontos. Nos EUA, Wall Street avançou 0,4%, a Nasdaq teve alta de 0,26% e o índice S&#38;P500 consolidou aumento de 0,51%. Os três bateram... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/15/bovespa-fecha-com-alta-de-049/?topo=13,1,,,,77">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numa jornada de acentuada flutuação, na qual foi de alta de cerca de 1% até pequena variação negativa, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) encerrou com ganho de 0,49% e 54.936 pontos. Nos EUA, Wall Street avançou 0,4%, a Nasdaq teve alta de 0,26% e o índice S&amp;P500 consolidou aumento de 0,51%. Os três bateram novos históricos em pontuação.</p>
<p>No câmbio, o dólar avançou 0,42% no mercado à vista da BM&amp;F Bovespa, no qual encerrou cotado a R$ 2,0249.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/15/bovespa-fecha-com-alta-de-049/?topo=13,1,,,,77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa tem pequena alta</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/15/bovespa-tem-pequena-alta-5/?topo=13,1,,,,77</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/15/bovespa-tem-pequena-alta-5/?topo=13,1,,,,77#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4153</guid>
		<description><![CDATA[Influenciada pelo cenário favorável no Exterior, onde os pregões da Alemanha e dos Estados Unidos emplacam novos recordes, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) registra alta de cerca de 0,5%, operando próximo de 55 mil pontos. O dólar avança ao nível de R$ 2,02, refletindo o comportamento da moeda dos EUA no mundo, onde o... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/15/bovespa-tem-pequena-alta-5/?topo=13,1,,,,77">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Influenciada pelo cenário favorável no Exterior, onde os pregões da Alemanha e dos Estados Unidos emplacam novos recordes, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) registra alta de cerca de 0,5%, operando próximo de 55 mil pontos. O dólar avança ao nível de R$ 2,02, refletindo o comportamento da moeda dos EUA no mundo, onde o euro é vendido abaixo de US$ 1,29.</p>
<p>A Bolsa de Frankfurt subiu 0,28%, e o índice DAX consolidou nova marca histórica. Apesar de subir apenas 0,11%, a Bolsa de Londres alcançou o mais elevado nível em cinco anos em decorrência de o Banco da Inglaterra melhorar sua previsão de crescimento para a economia britânica. Graças aos sinais de melhora nos fundamentos financeiros da Grécia, a Bolsa de Atenas emplacou quase 4% de alta. Nos EUA, os principais índices operam com altas, tendendo renovar outar vez suas marcas recordes.</p>
<p>FECHAMENTO DAS BOLSAS</p>
<p>Nova York/Nyse	+0,43%</p>
<p>Nova York/Nasdaq	+0,24%</p>
<p>São Paulo (Bovespa)	+0,51%</p>
<p>Xangai	+0,35%</p>
<p>Hong Kong	+0,50%</p>
<p>Jacarta	+0,16%</p>
<p>Tóquio	+2,29%</p>
<p>Cingapura	+0,26%</p>
<p>Seul	+0,12%</p>
<p>Paris	+0,41%</p>
<p>Frankfurt	+0,28%</p>
<p>Madri	+1,27%</p>
<p>Londres	+0,11%</p>
<p>Atenas	+3,74%</p>
<p>Budapeste	-0,49%</p>
<p>Milão	+1,03%</p>
<p>Lisboa	+0,97%</p>
<p>Dublin	+0,93%</p>
<p>Moscou	-2,09%	</p>
<p>DÓLAR</p>
<p>Dólar pronto/BM&amp;F Bovespa: R$ 2,0250, alta de 0,43%</p>
<p>Dólar Ptax BC: R$ 2,0227 (compra) e R$ 2,0233 (venda) </p>
<p>Dólar flutuante: R$ 2,0200 (compra) e R$ 2,1300 (venda)</p>
<p>EURO</p>
<p>Euro Ptax BC: R$ 2,6010 (compra) e R$ 2,6022 (venda)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/15/bovespa-tem-pequena-alta-5/?topo=13,1,,,,77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa fecha com alta de 0,4%</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/14/bovespa-fecha-com-alta-de-04/?topo=13,1,,,,77</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/14/bovespa-fecha-com-alta-de-04/?topo=13,1,,,,77#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[Depois de quatro jornadas com desempenho negativo e cair mais de 1% na jornada, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) fechou com ganho de 0,4% e 54.666 pontos, o que representa perdas de 2,23% no mês e de 10,31% no acumulado do ano. No câmbio, o dólar reverteu a tendência de baixa da manhã, encerrando... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/14/bovespa-fecha-com-alta-de-04/?topo=13,1,,,,77">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de quatro jornadas com desempenho negativo e cair mais de 1% na jornada, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) fechou com ganho de 0,4% e 54.666 pontos, o que representa perdas de 2,23% no mês e de 10,31% no acumulado do ano. No câmbio, o dólar reverteu a tendência de baixa da manhã, encerrando com alta de 0,38% no mercado á vista da BM&amp;F Bovespa, no qual atingiu R$ 2,0164.</p>
<p>Nos EUA, a Bolsa de Nova York (Nyse) consolidou valorização de 0,82%, e o índice Dow Jones fechou com inéditos 15.215 pontos. Composto pelas 500 empresas mais importantes do país, o índice S&amp;P500 avançou 1,01%, terminando no nível mais elevado da história: 1.650 pontos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/14/bovespa-fecha-com-alta-de-04/?topo=13,1,,,,77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa reduz ritmo de alta da jornada</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/14/bovespa-reduz-ritmo-de-alta-da-jornada/?topo=13,1,,,,77</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/14/bovespa-reduz-ritmo-de-alta-da-jornada/?topo=13,1,,,,77#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4151</guid>
		<description><![CDATA[Influenciada por outra jornada de recordes no Exterior, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) avança cerca de 0,3%, operando na faixa de 54,6 mil pontos. No transcorrer do pregão, porém, já superou 55 mil pontos e 1% de alta. No câmbio, o dólar recua levemente, mas segue acima de R$ 2. No mercado internacional, a... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/14/bovespa-reduz-ritmo-de-alta-da-jornada/?topo=13,1,,,,77">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Influenciada por outra jornada de recordes no Exterior, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) avança cerca de 0,3%, operando na faixa de 54,6 mil pontos. No transcorrer do pregão, porém, já superou 55 mil pontos e 1% de alta. No câmbio, o dólar recua levemente, mas segue acima de R$ 2. No mercado internacional, a moeda dos Estados Unidos se fortalece frente ao euro, que é negociado em torno de US$ 1,2950.</p>
<p>Na Europa, a Bolsa de Frankfurt fechou com ganho de 0,72%, e o índice DAX encerrou com inéditos 8.339 pontos, enquanto o pregão de Londres avançou 0,82%, e o FTSE100 atingiu o mais elevado patamar (6.686) em mais de cinco anos. Em Nova York, os três principais índices — Dow Jones, S&amp;P500 e Nasdaq Composite — registram quase 1% de valorização e tendem a fechar hoje com novos recordes históricos.</p>
<p>FECHAMENTO DAS BOLSAS</p>
<p>Nova York/Nyse	+0,53%</p>
<p>Nova York/Nasdaq	+0,58%</p>
<p>São Paulo (Bovespa)	+0,32%</p>
<p>Xangai	-1,11%</p>
<p>Hong Kong	-0,26%</p>
<p>Jacarta	+0,54%</p>
<p>Tóquio	-0,16%</p>
<p>Cingapura	+0,11%</p>
<p>Seul	+1,03%</p>
<p>Paris	+0,53%</p>
<p>Frankfurt	+0,72%</p>
<p>Madri	+0,20%</p>
<p>Londres	+0,82%</p>
<p>Atenas	+0,77%</p>
<p>Budapeste	+0,13%	</p>
<p>DÓLAR</p>
<p>Dólar pronto/BM&amp;F Bovespa: R$ 2,0042, baixa de 0,22%</p>
<p>Dólar Ptax BC: R$ 2,0057 (compra) e R$ 2,0063 (venda) </p>
<p>Dólar flutuante: R$ 2,0200 (compra) e R$ 2,1300 (venda)</p>
<p>EURO</p>
<p>Euro Ptax BC: R$ 2,6010 (compra) e R$ 2,6020 (venda)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/14/bovespa-reduz-ritmo-de-alta-da-jornada/?topo=13,1,,,,77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa tem quarta baixa seguida</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/13/bovespa-tem-quarta-baixa-seguida-2/?topo=13,1,,,,77</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/13/bovespa-tem-quarta-baixa-seguida-2/?topo=13,1,,,,77#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 21:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[Na contramão do desempenho na Europa dos Estados Unidos, onde alguns mercados superaram novos recordes, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) registrou baixa (1,2%) pela quarta vez seguida, e o índice encerrou com a menor pontuação (54.447) desde 26 de abril. Em quatro sessões, a bolsa brasileira perdeu 3,25%. No ano, a queda atinge 10,67%.
Nos... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/13/bovespa-tem-quarta-baixa-seguida-2/?topo=13,1,,,,77">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na contramão do desempenho na Europa dos Estados Unidos, onde alguns mercados superaram novos recordes, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) registrou baixa (1,2%) pela quarta vez seguida, e o índice encerrou com a menor pontuação (54.447) desde 26 de abril. Em quatro sessões, a bolsa brasileira perdeu 3,25%. No ano, a queda atinge 10,67%.</p>
<p>Nos EUA, Wall Street recuou 0,18%, e o Dow Jones terminou com 15.091 pontos. A Nasdaq avançou 0,8%, batendo recorde histórico: 3.436 pontos. O euro seguiu abaixo de US$ 1,30 no Exterior. No Brasil, o dólar recuou ao patamar de R$ 2,01.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/13/bovespa-tem-quarta-baixa-seguida-2/?topo=13,1,,,,77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa e dólar operam com baixas</title>
		<link>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/13/bolsa-e-dolar-operam-com-baixas/?topo=13,1,,,,77</link>
		<comments>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/13/bolsa-e-dolar-operam-com-baixas/?topo=13,1,,,,77#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 17:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marçal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/?p=4149</guid>
		<description><![CDATA[Depois de uma semana de diversos recordes nos mercados da Europa e nos Estados Unidos, os investidores começam esta semana atuando com cautela na expectativa de informações que permitam novas e consistentes alta dos preços dos ativos. Os grandes pregões europeus fecharam próximos estabilidade, enquanto Wall Street registra reduzida baixa. O euro segue abaixo de... <a href="http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/13/bolsa-e-dolar-operam-com-baixas/?topo=13,1,,,,77">Leia mais &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de uma semana de diversos recordes nos mercados da Europa e nos Estados Unidos, os investidores começam esta semana atuando com cautela na expectativa de informações que permitam novas e consistentes alta dos preços dos ativos. Os grandes pregões europeus fecharam próximos estabilidade, enquanto Wall Street registra reduzida baixa. O euro segue abaixo de US$ 1,30 no mercado internacional. No Brasil, o dólar recua para o patamar de R$ 2,01, e a Bolsa de São Paulo (Bovespa) apresenta queda de 0,72%, operando abaixo de 55 mil pontos.</p>
<p>FECHAMENTO DAS BOLSAS</p>
<p>Nova York/Nyse	-0,19%</p>
<p>Nova York/Nasdaq	+0,15%</p>
<p>São Paulo (Bovespa)	-0,72%</p>
<p>Xangai	-0,22%</p>
<p>Hong Kong	-1,42%</p>
<p>Jacarta	-1,00%</p>
<p>Tóquio	+1,20%</p>
<p>Cingapura	-0,43%</p>
<p>Seul	+0,20%</p>
<p>Paris	-0,22%</p>
<p>Frankfurt	+0,01%</p>
<p>Madri	-1,01%</p>
<p>Londres	+0,10%</p>
<p>Atenas	+2,98%</p>
<p>Budapeste	+0,96%	</p>
<p>DÓLAR</p>
<p>Dólar pronto/BM&amp;F Bovespa: R$ 2,0153, baixa de 0,36%</p>
<p>Dólar Ptax BC: R$ 2,0144 (compra) e R$ 2,0150 (venda) </p>
<p>Dólar flutuante: R$ 2,0200 (compra) e R$ 2,1400 (venda)</p>
<p>EURO</p>
<p>Euro Ptax BC: R$ 2,6147 (compra) e R$ 2,6157 (venda)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.clicrbs.com.br/suarenda/2013/05/13/bolsa-e-dolar-operam-com-baixas/?topo=13,1,,,,77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
